태양광 에너지 저장을 위한 알루미늄 쉘이 있는 충전식 280Ah 각형 LFP 셀 리튬 이온
기본 특성
원산지:
중국 광둥
인증:
CE;ROSH;FCC;UN38.3
모델 번호:
BS-280
부동산 거래
최소 주문 수량:
100
지불 조건:
티/티
공급능력:
10000pcs/월
명세서
| Battery Size: | 280 아 | Battery Type: | 솔리드 스테이트 |
| Cycle Life: | 6000 사이클 | Cathode Materials: | LiFePO4 |
| Application: | 태양 에너지 저장 시스템, 전력 시스템, 가전 제품 | Weight: | 5420g±300g |
| Operating Temperature(℃): | 0 ~ 60 ℃ | Min. Energy: | 896Wh |
| Initial IR: | 0.25mΩ 이하 | Discharging Cut-off Voltage: | 2.5VT >0℃ / 2.0VT ≤0℃ |
| Standard Charging Current: | 140a | Standard Discharging Current: | 140a |
| 45℃ Standard Cycle: | 2500 사이클 | Discharging Temperature: | -30~60C |
| Storage Temperature: | 1년 (-30~60℃) | Max Pressure Force on Terminals: | 700N |
| Max Temperature on Terminals: | 130C | ||
| High Light: | 충전식 각형 LFP 셀,280Ah 프리스마 LFP 셀,알루미늄 쉘 충전식 LFP 셀 |
||
제품 설명
재충전 가능한 280Ah 프리스마 LFP 셀 알루미늄 껍질의 리?? 이온 배터리
기본 매개 변수
| 부문 | 표준 | 언급 |
|---|---|---|
| 최소 용량 | 280 아하 | 0.5C 25±2°C 2.5-3.65V |
| 에너지 | 896Wh | 0.5C 25±2°C 2.5-3.65V |
| 초기 IR | ≤0.25mΩ | AC 1kHz 40%SOC |
| 명소 전압 | 3.2V | 0.5C 2.5~3.65V |
| 무게 | 5420g±300g | |
| 충전 절단 전압 Umax | 3.65V | |
| 전압 절단 Umin | 2.5V T > 0°C 2.0V T ≤0°C |
|
| 표준 충전 전류 | 140A | 0.5C |
| 표준 배열 전류 | 140A | 0.5C |
| 25°C 표준 사이클 | 6000 회로 | 300kgf±20kgf 전압 0.5C 2.5~3.65V 용량 유지률 ≥80% |
| 45°C 표준주기 | 2500 회로 | |
| 작동 온도 | 충전: 0~60°C 방출: -30~60°C |
|
| 저장 온도 | 1년: 0~35°C 3개월: 0~35°C 1개월: -20~45°C |
|
| 배송 SOC 국가 SOC | ||
| 알 버스바르의 용접 매개 변수 | 레이저 용접 깊이: ≤2.5mm 터미널의 최대 압력력: 700N 터미널에 대한 최대 토크 힘: 6 Nm 터미널의 최대 온도: 130°C |
길쭉한 방향의 최대 힘, 변형이 없습니다 최대 회전, 느슨하지 않음 플라스틱 패드가 변형되지 않는 단말기가 견딜 수 있는 최대 온도 |
크기와 무게
| - 아니 | 부문 | 표준 | 검사 방법 |
|---|---|---|---|
| 1 | 차원 터미널 높이 H: 207.2±0.5mm 캔 상단 높이 h: 204.6±0.5mm 길이 L: 173.7±0.5mm 두께 T: 72.0±1.0mm |
3.8.1 | |
| 2 | 무게 (블루 필름, 캔 톱 필름 포함) | 5420g±300g | 3.8.2 |
안전 성능 매개 변수
| - 아니 | 부문 | 표준 | 검사 방법 |
|---|---|---|---|
| 1 | 충전 과잉 | 불도 불도 폭발도 | 3.8.4.1 |
| 2 | 면책 과잉 | 불도 불도 폭발도 | 3.8.4.2 |
| 3 | 외부 단회로 | 불도 불도 폭발도 | 3.8.4.3 |
| 4 | 추출 시험 | 불도 불도 폭발도 | 3.8.4.4 |
| 5 | 낙하 테스트 | 불도 불도 폭발도 | 3.8.4.5 |
| 6 | 낮은 압력 | 화재도, 폭발도, 누출도 없습니다. | 3.8.4.6 |
| 7 | 난방 | 불도 불도 폭발도 | 3.8.4.7 |
| 8 | 열 피난 | 불도 불도 폭발도 | 3.8.4.8 |

