Miejsce pochodzenia:
Guangdong, Chiny
Orzecznictwo:
CE;ROSH;FCC;UN38.3
Numer modelu:
BS-280
Akumulatory litowo-jonowe z aluminiową powłoką
Podstawowe parametry
| Pozycje | Standardy | Wskazania |
|---|---|---|
| Min. Pojemność | 280 Ah | 0.5C 25±2°C 2,5-3,65V |
| Min. Energia | 896Wh | 0.5C 25±2°C 2,5-3,65V |
| Początkowe IR | ≤ 0,25 mΩ | AC 1kHz 40%SOC |
| Nomienna napięcie | 3.2 V | 0.5C 2,5~3,65V |
| Waga | 5420 g±300 g | |
| Władowanie Przerwa napięcia Umax | 3.65 V | |
| Wyładowanie napięcia odcięcia Umin | 2.5V T > 0°C 2.0V T ≤0°C |
|
| Standardowy prąd ładowania | 140A | 0.5C |
| Standardowy prąd rozładowy | 140A | 0.5C |
| 25°C Standardowy cykl | 6000 cykli | Wykorzystanie 300kgf±20kgf ciśnienia wstępnego 0,5C 2,5~3,65V Wskaźnik zatrzymywania pojemności ≥80% |
| 45°C Standardowy cykl | 2500 cykli | |
| Temperatura działania | Ładowanie: 0~60°C Wyładowanie: -30~60°C |
|
| Temperatura przechowywania | 1 rok: 0~35°C 3 miesiące: 0~35°C 1 miesiąc: -20~45°C |
|
| Wysyłka SOC Państwo SOC | ||
| Parametry spawania Al Busbar | Głębokość spawania laserowego: ≤ 2,5 mm Maksymalna siła ciśnienia na końcówkach: 700 N Maksymalna siła momentu obrotowego na końcowych: 6 Nm Maksymalna temperatura na terminalach: 130°C |
Maksymalna siła w kierunku wzdłużnym, bez deformacji Maksymalne skręcenie, bez rozluźniania Maksymalna temperatura, której mogą wytrzymać końcówki, przy której podkładki z tworzyw sztucznych nie ulegają deformacji |
Wymiary i waga
| Nie, nie, nie. | Pozycje | Standardy | Metody badania |
|---|---|---|---|
| 1 | Wymiar Wysokość końcówki H: 207,2±0,5 mm Wysokość górnej części pudełka h: 204,6±0,5 mm Długość L: 173,7±0,5 mm Gęstość T: 72,0±1,0 mm |
3.8.1 | |
| 2 | Waga (włączając niebieską folie, folie z kartonami) | 5420 g±300 g | 3.8.2 |
Parametry bezpieczeństwa
| Nie, nie, nie. | Pozycje | Standardy | Metody badania |
|---|---|---|---|
| 1 | Nadładowanie | Żadnego pożaru, żadnej eksplozji. | 3.8.4.1 |
| 2 | Nadmiar zwolnień | Żadnego pożaru, żadnej eksplozji. | 3.8.4.2 |
| 3 | Zewnętrzny zwarcie | Żadnego pożaru, żadnej eksplozji. | 3.8.4.3 |
| 4 | Badanie wytłaczania | Żadnego pożaru, żadnej eksplozji. | 3.8.4.4 |
| 5 | Badanie upadku | Żadnego pożaru, żadnej eksplozji. | 3.8.4.5 |
| 6 | Niskie ciśnienie | Żadnego pożaru, żadnej eksplozji, żadnych wycieków. | 3.8.4.6 |
| 7 | Ogrzewanie | Żadnego pożaru, żadnej eksplozji. | 3.8.4.7 |
| 8 | Ucieczka termiczna | Żadnego pożaru, żadnej eksplozji. | 3.8.4.8 |
Wyślij do nas zapytanie