উৎপত্তি স্থল:
গুয়াংডং, চীন
সাক্ষ্যদান:
CE;ROSH;FCC;UN38.3
মডেল নম্বার:
BS-280
অ্যালুমিনিয়াম শেল সহ পুনরায় চার্জযোগ্য 280Ah প্রিজম্যাটিক এলএফপি সেল লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি
মৌলিক পরামিতি
| পয়েন্ট | মানদণ্ড | মন্তব্য |
|---|---|---|
| ন্যূনতম ক্ষমতা | ২৮০ এহ | 0.5C 25±2°C ২.৫-৩.৬৫ ভোল্ট |
| মি. শক্তি | ৮৯৬Wh | 0.5C 25±2°C ২.৫-৩.৬৫ ভোল্ট |
| প্রাথমিক আইআর | ≤0.25 mΩ | এসি 1kHz 40%SOC |
| নামমাত্র ভোল্টেজ | 3.২ ভোল্ট | 0.৫সি ২.৫-৩.৬৫ ভোল্ট |
| ওজন | ৫৪২০ গ্রাম±৩০০ গ্রাম | |
| চার্জিং কট-অফ ভোল্টেজ Umax | 3.৬৫ ভোল্ট | |
| ডিসচার্জিং কাট-অফ ভোল্টেজ Umin | 2.5V T >0°C 2.0V T ≤0°C |
|
| স্ট্যান্ডার্ড চার্জিং বর্তমান | 140A | 0.৫সি |
| স্ট্যান্ডার্ড ডিসচার্জিং বর্তমান | 140A | 0.৫সি |
| 25°C স্ট্যান্ডার্ড চক্র | ৬০০০ চক্র | 300kgf ± 20kgf প্রাক চাপ 0.5C 2.5 ~ 3.65V প্রয়োগ করে ক্যাপাসিটি ধরে রাখার হার ≥ 80% |
| 45°C স্ট্যান্ডার্ড চক্র | ২৫০০ চক্র | |
| অপারেশন তাপমাত্রা | চার্জিংঃ 0~60°C স্রাবঃ -30~60°C |
|
| সংরক্ষণ তাপমাত্রা | ১ বছরঃ ০-৩৫°সি ৩ মাসঃ ০-৩৫°সি ১ মাসঃ -২০-৪৫°সি |
|
| ডেলিভারি SOC রাজ্য SOC | ||
| আল বাসবারের ওয়েল্ডিং প্যারামিটার | লেজার ওয়েল্ডিং গভীরতাঃ ≤2.5 মিমি টার্মিনালের উপর সর্বাধিক চাপ শক্তিঃ 700 N টার্মিনালের উপর সর্বাধিক টর্ক ফোর্সঃ 6 এনএম টার্মিনালের সর্বাধিক তাপমাত্রাঃ 130°C |
দৈর্ঘ্য দিকের সর্বাধিক শক্তি, কোনও বিকৃতি নেই সর্বাধিক ঘূর্ণন, মুক্ত নয় সর্বাধিক তাপমাত্রা টার্মিনাল সহ্য করতে পারে, যা প্লাস্টিকের প্যাড বিকৃত হবে না |
মাত্রা ও ওজন
| না, না। | পয়েন্ট | মানদণ্ড | পরীক্ষার পদ্ধতি |
|---|---|---|---|
| 1 | মাত্রা টার্মিনাল উচ্চতা H: 207.2±0.5 মিমি ক্যান-টপ উচ্চতা h: 204.6±0.5 মিমি লম্বা L: 173.7±0.5 মিমি বেধ T: 72.0±1.0 মিমি |
3.8.1 | |
| 2 | ওজন (নীল ছায়াছবি, ক্যান-টপ ফিল্ম সহ) | ৫৪২০ গ্রাম±৩০০ গ্রাম | 3.8.2 |
নিরাপত্তা কর্মক্ষমতা পরামিতি
| না, না। | পয়েন্ট | মানদণ্ড | পরীক্ষার পদ্ধতি |
|---|---|---|---|
| 1 | অতিরিক্ত চার্জ | আগুন নেই, বিস্ফোরণ নেই | 3.8.4.1 |
| 2 | অতিরিক্ত ডিচার্জ | আগুন নেই, বিস্ফোরণ নেই | 3.8.4.2 |
| 3 | বাহ্যিক শর্ট সার্কিট | আগুন নেই, বিস্ফোরণ নেই | 3.8.4.3 |
| 4 | এক্সট্রুশন পরীক্ষা | আগুন নেই, বিস্ফোরণ নেই | 3.8.4.4 |
| 5 | ড্রপ টেস্ট | আগুন নেই, বিস্ফোরণ নেই | 3.8.4.5 |
| 6 | নিম্নচাপ | আগুন নেই, বিস্ফোরণ নেই, ফুটো নেই | 3.8.4.6 |
| 7 | গরম করা | আগুন নেই, বিস্ফোরণ নেই | 3.8.4.7 |
| 8 | থার্মাল রানওয়ে | আগুন নেই, বিস্ফোরণ নেই | 3.8.4.8 |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান