Nguồn gốc:
Quảng Đông, Trung Quốc
Chứng nhận:
CE;ROSH;FCC;UN38.3
Số mô hình:
BS-314
| Mặt hàng | Tiêu chuẩn | Bình luận |
|---|---|---|
| Tối thiểu. Dung tích | 314 A | 0,5C 25±2oC 2,5-3,65V |
| Tối thiểu. Năng lượng | 896Wh | 0,5C 25±2oC 2,5-3,65V |
| IR ban đầu | .250,25 mΩ | AC 1kHz 40%SOC |
| Điện áp danh định | 3,2 V | 0,5C 2,5 ~ 3,65V |
| Cân nặng | 5420 gam±300 gam | |
| Điện áp cắt sạc Umax | 3,65V | |
| Xả điện áp cắt Umin | 2,5VT > 0oC 2.0VT 0oC |
|
| Dòng sạc tiêu chuẩn | 140A | 0,5C |
| Dòng xả tiêu chuẩn | 140A | 0,5C |
| Chu kỳ tiêu chuẩn 25oC | 6000 chu kỳ | Áp dụng áp suất trước 300kgf±20kgf 0,5C Tỷ lệ duy trì công suất 2,5 ~ 3,65V ≥80% |
| Chu kỳ tiêu chuẩn 45oC | 2500 chu kỳ | |
| Nhiệt độ hoạt động | Nhiệt độ sạc: 0 ~ 60oC Nhiệt độ xả: -30 ~ 60oC |
|
| Nhiệt độ bảo quản | 1 năm: 0 ~ 35oC 3 tháng: 0 ~ 35oC 1 tháng: -20~45oC |
| tham số | Giá trị | Ghi chú |
|---|---|---|
| Độ sâu hàn Laser | 2,5 mm | |
| Lực áp suất tối đa trên thiết bị đầu cuối | 700 N | Lực tối đa theo phương dọc, không bị biến dạng |
| Lực mô men xoắn cực đại trên thiết bị đầu cuối | 6 N·m | Độ xoắn tối đa, không nới lỏng |
| Nhiệt độ tối đa trên thiết bị đầu cuối | 130oC | Nhiệt độ tối đa mà các đầu cực có thể chịu được, tại đó các miếng nhựa sẽ không bị biến dạng |
| KHÔNG. | Mặt hàng | Tiêu chuẩn | Phương pháp kiểm tra |
|---|---|---|---|
| 1 | Kích thước Chiều cao thiết bị đầu cuối H Chiều cao đầu can h Chiều dài L Độ dày T |
207,2±0,5 mm 204,6±0,5mm 173,7±0,5 mm 72,0±1,0mm |
3.8.1 |
| 2 | Trọng lượng (Bao gồm màng xanh, màng can-top) | 5420 gam±300 gam | 3.8.2 |
| KHÔNG. | Mặt hàng | Tiêu chuẩn | Phương pháp kiểm tra |
|---|---|---|---|
| 1 | Phí quá mức | Không cháy, không nổ | 3.8.4.1 |
| 2 | Quá xả | Không cháy, không nổ | 3.8.4.2 |
| 3 | Ngắn mạch bên ngoài | Không cháy, không nổ | 3.8.4.3 |
| 4 | Kiểm tra đùn | Không cháy, không nổ | 3.8.4.4 |
| 5 | Thử nghiệm thả rơi | Không cháy, không nổ | 3.8.4.5 |
| 6 | Áp suất thấp | Không cháy, Không nổ, Không rò rỉ | 3.8.4.6 |
| 7 | sưởi ấm | Không cháy, không nổ | 3.8.4.7 |
| 8 | Chạy trốn nhiệt | Không cháy, không nổ | 3.8.4.8 |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi