Plaats van herkomst:
Guangdong, China
Certificering:
CE;ROSH;FCC;UN38.3
Modelnummer:
BS-314
| Artikelen | Normen | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Min. Capaciteit | 314 Ah | 0,5C 25±2℃ 2,5-3,65V |
| Min. Energie | 896Wh | 0,5C 25±2℃ 2,5-3,65V |
| Initiële IR | ≤0,25 mΩ | Wisselstroom 1 kHz 40% SOC |
| Nominale spanning | 3,2 V | 0,5C 2,5~3,65V |
| Gewicht | 5420 gram ± 300 gram | |
| Laad-uitschakelspanning Umax | 3,65 V | |
| Ontlaad-afsnijspanning Umin | 2,5VT >0℃ 2,0VT ≤0℃ |
|
| Standaard laadstroom | 140A | 0,5C |
| Standaard ontlaadstroom | 140A | 0,5C |
| 25℃ Standaardcyclus | 6000 cycli | Toepassing van 300kgf±20kgf voordruk 0,5C 2,5 ~ 3,65 V Capaciteitsretentiepercentage≥80% |
| 45℃ Standaardcyclus | 2500 cycli | |
| Bedrijfstemperatuur | Oplaadtemperatuur: 0 ~ 60 ℃ Ontladingstemperatuur: -30 ~ 60 ℃ |
|
| Opslagtemperatuur | 1 jaar: 0~35℃ 3 maanden: 0~35℃ 1 maand: -20~45℃ |
| Parameter | Waarde | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Laserlasdiepte | ≤2,5 mm | |
| Maximale drukkracht op terminals | 700 N | Maximale kracht in lengterichting, geen vervorming |
| Maximale koppelkracht op aansluitingen | 6 Nm | Maximale torsie, niet los |
| Maximale temperatuur op terminals | 130℃ | De maximale temperatuur die de terminals kunnen weerstaan, waarbij de plastic pads niet zullen vervormen |
| Nee. | Artikelen | Normen | Testmethoden |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimensie Terminalhoogte H Hoogte van het dak h Lengte L Dikte T |
207,2 ± 0,5 mm 204,6 ± 0,5 mm 173,7 ± 0,5 mm 72,0 ± 1,0 mm |
3.8.1 |
| 2 | Gewicht (inclusief blauwe folie, blikfolie) | 5420 gram ± 300 gram | 3.8.2 |
| Nee. | Artikelen | Normen | Testmethoden |
|---|---|---|---|
| 1 | Overbelasting | Geen vuur, geen explosie | 3.8.4.1 |
| 2 | Over ontlading | Geen vuur, geen explosie | 3.8.4.2 |
| 3 | Externe kortsluiting | Geen brand, geen explosie | 3.8.4.3 |
| 4 | Extrusietest | Geen brand, geen explosie | 3.8.4.4 |
| 5 | Valproef | Geen brand, geen explosie | 3.8.4.5 |
| 6 | Lage druk | Geen brand, geen explosie, geen lekkage | 3.8.4.6 |
| 7 | Verwarming | Geen brand, geen explosie | 3.8.4.7 |
| 8 | Thermische wegloper | Geen brand, geen explosie | 3.8.4.8 |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons