원래 장소:
중국
브랜드 이름:
shunxiang
인증:
CE;ROSH;UN38.3;UL2743
모델 번호:
FEC-42
| 모델 | VICTORNM-ECO-3.6KW PLUS | VICTORNM-ECO-4.2KW PLUS | 빅터 NM-ECO-6.2KW 플러스 | |
|---|---|---|---|---|
| 단계 | 단상 | |||
| 최대 PV 입력 전력 | 6200W | 6500W | 6200W | 6500W |
| 정격 출력 전력 | 3600W/3600VA | 4200W/4200VA | 6200W/6200VA | |
| 최대 태양광 충전 전류 | 120A | 80A 120A | ||
| 그리드 타이 작업 | ||||
| PVINPUT(DC) | ||||
| 공칭 DC 전압/최대 DC 전압 | 360/500VDC | |||
| 시동 전압/초기 공급 전압 | 60VDC/90VDC | |||
| MPPT 전압 범위 | 60~450VDC | |||
| 최대 입력 전류 | 1/18A | 1/22A | 1/18A | 1/22A |
| 그리드 출력(AC) | ||||
| 공칭 출력 전압 | 220/230/240VAC | |||
| 출력 전압 범위 | 195~253VAC | |||
| 공칭 출력 전류 | 15.7A | 18.2A | 27.0A | |
| 역률 | >0.99 | |||
| 능률 | ||||
| 최대 변환 효율(DC/AC) | 98% | |||
| 2개의 부하 출력 전력 | ||||
| 풀로드 | 3600W | 4200W | 6200W | |
| 최대 주 부하 | 3600W | 4200W | 6200W | |
| 두 번째 부하 범위 | 720W~2520W | 840W~2940W | 1240W~4340W | |
| 최대 부하 차단 전압 | 26VDC | 52VDC | 26VDC | 52VDC |
| 최대 부하 복귀 전압 | 27VDC | 54VDC | 27VDC | 54VDC |
| 오프 그리드 운영 | ||||
| AC 입력 | ||||
| AC 시동 전압/자동 재시작 전압 | 120-140VAC/180VAC | |||
| 허용 가능한 입력 전압 범위 | 90~280VAC 또는 170~280VAC | |||
| 주파수 범위 | 50±1Hz/60±1Hz | |||
| 최대 AC 입력 전류 | 21.1A | 24.7A | 36.4A | |
| PVINPUT(DC) | ||||
| 공칭 DC 전압/최대 DC 전압 | 360/500VDC | |||
| MPPT 전압 범위 | 60~450VDC | |||
| 최대 입력 전류 | 1/18A | 1/22A | 1/18A | 1/22A |
| 배터리 모드 출력(AC) | ||||
| 공칭 출력 전압 | 220/230/240VAC | |||
| 출력 파형 | 순수 사인파 | |||
| 효율(DC-AC) | 94% | |||
| 배터리 및 충전기 | ||||
| 공칭 DC 전압 | 24VDC | 48VDC | 24VDC | 48VDC |
| 최대 태양광 충전 전류 | 120A | 80A | 120A | 120A |
| 최대 AC 충전 전류 | 100A | 60A | 100A | 100A |
| 최대 태양광+AC 충전 전류 | 120A | 80A | 120A | 120A |
| 하이브리드 운영 | ||||
| PVINPUT(DC) | ||||
| 공칭 DC 전압/최대 DC 전압 | 360/500VDC | |||
| 시동 전압/초기 공급 전압 | 90VDC/120VDC | |||
| MPPT 전압 범위 | 60~450VDC | |||
| 최대 입력 전류 | 1/18A | 1/22A | 1/18A | 1/22A |
| 그리드 출력(AC) | ||||
| 공칭 출력 전압 | 220/230/240VAC | |||
| 출력 전압 범위 | 195~253VAC | |||
| 공칭 출력 전류 | 15.7A | 18.2A | ||
| AC 입력 | 27.0A | |||
| AC 시동 전압/자동 재시작 전압 | 120-140VAC/180VAC | |||
| 허용 가능한 입력 전압 범위 | 90-280VAC 또는 170-280VAC | |||
| 최대 AC 입력 전류 | 21.1A | 24.7A | 36.4A | |
| 최대 충전 전류 | ||||
| 일반적인 | 100A | |||
| 물리적 | ||||
| 차원, H*W*D(mm) | ||||
| 만화 차원, H*W*D(mm) | 540200**4315010 | |||
| 순중량(kg) | 8.0 | 8.0 | ||
| 총중량(kg) | 9.0 | 9.0 | 180.90 | |
| 인터레이스 | ||||
| 통신 포트 | ||||
| 환경 | RS232/RS485/WIFI/GPRS/리튬 배터리 | |||
| 습기 | ||||
| 작동 온도 | 5%~95%상대-10H℃(비응축) | |||
| 기준 | ||||
| 규정 준수 안전 | ||||
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요