उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
shunxiang
प्रमाणन:
CE;ROSH;UN38.3;UL2743
मॉडल संख्या:
एफईसी-42
| मॉडल | VICTORNM-ECO-3.6KW PLUS | VICTORNM-ECO-4.2KW PLUS | VICTOR NM-ECO-6.2KW PLUS | |
|---|---|---|---|---|
| फेज | 1-फेज | |||
| अधिकतम PV इनपुट पावर | 6200W | 6500W | 6200W | 6500W |
| रेटेड आउटपुट पावर | 3600W/3600VA | 4200W/4200VA | 6200W/6200VA | |
| अधिकतम सोलर चार्जिंग करंट | 120A | 80A 120A | ||
| ग्रिड-टाई ऑपरेशन | ||||
| PVINPUT(DC) | ||||
| नाममात्र DC वोल्टेज/अधिकतम DC वोल्टेज | 360/500VDC | |||
| स्टार्ट-अप वोल्टेज/प्रारंभिक फीडिंग वोल्टेज | 60VDC/90VDC | |||
| MPPT वोल्टेज रेंज | 60~450VDC | |||
| अधिकतम इनपुट करंट | 1/18A | 1/22A | 1/18A | 1/22A |
| ग्रिड आउटपुट(AC) | ||||
| नाममात्र आउटपुट वोल्टेज | 220/230/240VAC | |||
| आउटपुट वोल्टेज रेंज | 195~253VAC | |||
| नाममात्र आउटपुट करंट | 15.7A | 18.2A | 27.0A | |
| पावर फैक्टर | >0.99 | |||
| दक्षता | ||||
| अधिकतम रूपांतरण दक्षता(DC/AC) | 98% | |||
| दो लोड आउटपुट पावर | ||||
| पूर्ण लोड | 3600W | 4200W | 6200W | |
| अधिकतम मुख्य लोड | 3600W | 4200W | 6200W | |
| दूसरा लोड रेंज | 720W~2520W | 840W~2940W | 1240W~4340W | |
| अधिकतम लोड कट ऑफ वोल्टेज | 26VDC | 52VDC | 26VDC | 52VDC |
| अधिकतम लोड रिटर्न वोल्टेज | 27VDC | 54VDC | 27VDC | 54VDC |
| ऑफ-ग्रिड ऑपरेशन | ||||
| AC इनपुट | ||||
| AC स्टार्ट-अप वोल्टेज/ऑटो रीस्टार्ट वोल्टेज | 120-140VAC/180VAC | |||
| स्वीकार्य इनपुट वोल्टेज रेंज | 90~280VAC या 170~280VAC | |||
| आवृत्ति रेंज | 50±1Hz/60±1Hz | |||
| अधिकतम AC इनपुट करंट | 21.1A | 24.7A | 36.4A | |
| PVINPUT(DC) | ||||
| नाममात्र DC वोल्टेज/अधिकतम DC वोल्टेज | 360/500VDC | |||
| MPPT वोल्टेज रेंज | 60~450VDC | |||
| अधिकतम इनपुट करंट | 1/18A | 1/22A | 1/18A | 1/22A |
| बैटरी मोड आउटपुट(AC) | ||||
| नाममात्र आउटपुट वोल्टेज | 220/230/240VAC | |||
| आउटपुट वेव फॉर्म | प्योर साइन वेव | |||
| दक्षता(DC से AC) | 94% | |||
| बैटरी और चार्जर | ||||
| नाममात्र DC वोल्टेज | 24VDC | 48VDC | 24VDC | 48VDC |
| अधिकतम सोलर चार्जिंग करंट | 120A | 80A | 120A | 120A |
| अधिकतम AC चार्जिंग करंट | 100A | 60A | 100A | 100A |
| अधिकतम सोलर+AC चार्जिंग करंट | 120A | 80A | 120A | 120A |
| हाइब्रिड ऑपरेशन | ||||
| PVINPUT(DC) | ||||
| नाममात्र DC वोल्टेज/अधिकतम DC वोल्टेज | 360/500VDC | |||
| स्टार्ट-अप वोल्टेज/प्रारंभिक फीडिंग वोल्टेज | 90VDC/120VDC | |||
| MPPT वोल्टेज रेंज | 60~450VDC | |||
| अधिकतम इनपुट करंट | 1/18A | 1/22A | 1/18A | 1/22A |
| ग्रिड आउटपुट(AC) | ||||
| नाममात्र आउटपुट वोल्टेज | 220/230/240VAC | |||
| आउटपुट वोल्टेज रेंज | 195~253VAC | |||
| नाममात्र आउटपुट करंट | 15.7A | 18.2A | ||
| AC इनपुट | 27.0A | |||
| AC स्टार्ट-अप वोल्टेज/ऑटो रीस्टार्ट वोल्टेज | 120-140VAC/180VAC | |||
| स्वीकार्य इनपुट वोल्टेज रेंज | 90-280VAC या 170-280VAC | |||
| अधिकतम AC इनपुट करंट | 21.1A | 24.7A | 36.4A | |
| अधिकतम चार्जिंग करंट | ||||
| सामान्य | 100A | |||
| भौतिक | ||||
| आयाम,H*W*D(mm) | ||||
| कार्टून आयाम,H*W*D(mm) | 540200**4315010 | |||
| शुद्ध वजन(kgs) | 8.0 | 8.0 | ||
| सकल वजन(kgs) | 9.0 | 9.0 | 180.90 | |
| इंटरफ़ेस | ||||
| संचार पोर्ट | ||||
| पर्यावरण | RS232/RS485/WIFI/GPRS/लिथियम बैटरी | |||
| नमी | ||||
| ऑपरेटिंग तापमान | 5% से 95% सापेक्ष-10H℃uty(गैर~संघनक) | |||
| मानक | ||||
| अनुपालन सुरक्षा | ||||
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें