Inwerter z akumulatorem słonecznym o mocy 4200 W z wyjściem o mocy 120 V i kontrolerem ładowania MPPT
Podstawowe właściwości
Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa marki:
shunxiang
Certyfikacja:
CE;ROSH;UN38.3;UL2743
Numer modelu:
FEC-42
Nieruchomości handlowe
Minimalna ilość zamówienia:
2
Warunki płatności:
T/T
Dane techniczne
| With Buzzer Warning: | Tak | Lcd Display: | Tak |
| Type: | Inwerter mocy | Powerrating: | 1000 W/2000 W/3000 W/5000 W |
| Battery Voltage: | 12,8 V | Inputvoltage: | 12 V/24 V/48 V prądu stałego |
| Output Power: | 800 W. | Function: | Wsparcie mocy |
| Continuous Output Power: | 4200 W. | Cooling: | Przez Inteligentnego Fana |
| Operating Temperature: | 0 ℃~ 40 ℃ | Keyword: | inwerter słoneczny |
| Circuit Topologies: | Typ półmostkowy | Output Frequency: | 50Hz-60Hz |
| Surge Power: | 4200VA | ||
| High Light: | Inwerter z akumulatorami słonecznymi o mocy 4200 W,Inwerter akumulatorów słonecznych MPPT,4200W domowy system falownika |
||
Opis produktu
Hybrydowy inwerter solarny o mocy 4200 W z kontrolerem ładowania 120 A MPPT i mocą wyjściową czystej fali sinusoidalnej 110 V/120 V
Specyfikacje produktu
| MODEL | VICTORNM-ECO-3,6KW PLUS | VICTORNM-ECO-4,2KW PLUS | VICTOR NM-ECO-6,2KW PLUS | |
|---|---|---|---|---|
| Faza | 1-fazowy | |||
| Maksymalna moc wejściowa fotowoltaiki | 6200 W | 6500 W | 6200 W | 6500 W |
| Znamionowa moc wyjściowa | 3600W/3600VA | 4200 W/4200 VA | 6200 W/6200 VA | |
| Maksymalny prąd ładowania energią słoneczną | 120A | 80A 120A | ||
| DZIAŁANIE SIATKI | ||||
| WEJŚCIE PV(DC) | ||||
| Nominalne napięcie prądu stałego/maksymalne napięcie prądu stałego | 360/500 prądu stałego | |||
| Napięcie rozruchowe/Początkowe napięcie zasilania | 60VDC/90VDC | |||
| Zakres napięcia MPPT | 60 ~ 450 V prądu stałego | |||
| Maksymalny prąd wejściowy | 1/18A | 1/22A | 1/18A | 1/22A |
| WYJŚCIE SIECI (AC) | ||||
| Nominalne napięcie wyjściowe | 220/230/240VAC | |||
| Zakres napięcia wyjściowego | 195~253VAC | |||
| Nominalny prąd wyjściowy | 15,7A | 18,2A | 27,0A | |
| Współczynnik mocy | > 0,99 | |||
| EFEKTYWNOŚĆ | ||||
| Maksymalna wydajność konwersji (DC/AC) | 98% | |||
| DWA MOC WYJŚCIOWA OBCIĄŻENIA | ||||
| Pełne obciążenie | 3600 W | 4200 W | 6200 W | |
| Maksymalne obciążenie główne | 3600 W | 4200 W | 6200 W | |
| Drugi zakres obciążenia | 720 W ~ 2520 W | 840 W ~ 2940 W | 1240 W ~ 4340 W | |
| Maksymalne napięcie odcięcia obciążenia | 26 V prądu stałego | 52 V prądu stałego | 26 V prądu stałego | 52 V prądu stałego |
| Maksymalne napięcie zwrotne obciążenia | 27 V prądu stałego | 54 V prądu stałego | 27 V prądu stałego | 54 V prądu stałego |
| PRACA POZA SIEĆ | ||||
| WEJŚCIE AC | ||||
| Napięcie początkowe AC/Napięcie automatycznego ponownego uruchomienia | 120-140VAC/180VAC | |||
| Dopuszczalny zakres napięcia wejściowego | 90~280VAC lub 170~280VAC | |||
| Zakres częstotliwości | 50±1 Hz/60 ± 1 Hz | |||
| Maksymalny prąd wejściowy AC | 21.1A | 24,7A | 36,4A | |
| WEJŚCIE PV(DC) | ||||
| Nominalne napięcie prądu stałego/maksymalne napięcie prądu stałego | 360/500 prądu stałego | |||
| Zakres napięcia MPPT | 60 ~ 450 V prądu stałego | |||
| Maksymalny prąd wejściowy | 1/18A | 1/22A | 1/18A | 1/22A |
| WYJŚCIE TRYBU AKUMULATOROWEGO (AC) | ||||
| Nominalne napięcie wyjściowe | 220/230/240VAC | |||
| Forma fali wyjściowej | Czysta fala sinusoidalna | |||
| Wydajność (DC do AC) | 94% | |||
| AKUMULATOR I ŁADOWARKA | ||||
| Nominalne napięcie prądu stałego | 24 V prądu stałego | 48 V prądu stałego | 24 V prądu stałego | 48 V prądu stałego |
| Maksymalny prąd ładowania energią słoneczną | 120A | 80A | 120A | 120A |
| Maksymalny prąd ładowania AC | 100A | 60A | 100A | 100A |
| Maksymalny prąd ładowania energią słoneczną + AC | 120A | 80A | 120A | 120A |
| PRACA HYBRYDOWA | ||||
| WEJŚCIE PV(DC) | ||||
| Nominalne napięcie prądu stałego/maksymalne napięcie prądu stałego | 360/500 prądu stałego | |||
| Napięcie rozruchowe/Początkowe napięcie zasilania | 90VDC/120VDC | |||
| Zakres napięcia MPPT | 60 ~ 450 V prądu stałego | |||
| Maksymalny prąd wejściowy | 1/18A | 1/22A | 1/18A | 1/22A |
| WYJŚCIE SIECI (AC) | ||||
| Nominalne napięcie wyjściowe | 220/230/240VAC | |||
| Zakres napięcia wyjściowego | 195~253VAC | |||
| Nominalny prąd wyjściowy | 15,7A | 18,2A | ||
| WEJŚCIE AC | 27,0A | |||
| Napięcie początkowe AC/Napięcie automatycznego ponownego uruchomienia | 120-140VAC/180VAC | |||
| Dopuszczalny zakres napięcia wejściowego | 90-280VAC lub 170-280VAC | |||
| Maksymalny prąd wejściowy AC | 21.1A | 24,7A | 36,4A | |
| Maksymalny prąd ładowania | ||||
| OGÓLNY | 100A | |||
| FIZYCZNY | ||||
| Wymiar, wys.*szer.*gł. (mm) | ||||
| Wymiary kreskówkowe, wys. * szer. * gł. (mm) | 540200**4315010 | |||
| Masa netto (kg) | 8,0 | 8,0 | ||
| Masa brutto (kg) | 9,0 | 9,0 | 180,90 | |
| INTERNET | ||||
| Port komunikacyjny | ||||
| ŚRODOWISKO | RS232/RS485/WIFI/GPRS/BATERIA LITOWA | |||
| Wilgotność | ||||
| Temperatura pracy | 5% do 95% względne - 10H℃uty (bez kondensacji) | |||
| STANDARD | ||||
| Bezpieczeństwo zgodności | ||||
Kluczowe funkcje
- Falownik solarny z czystą falą sinusoidalną (włączanie/wyłączanie sieci)
- Współczynnik mocy wyjściowej 1,0
- WIFI i GPRS dostępne dla iOS i Androida
- Falownik może pracować bez akumulatora
- Przywrócenie ustawień fabrycznych jednym klawiszem
- Wbudowana automatyczna aktywacja baterii litowej
- Podwójne porty komunikacyjne do komunikacji akumulatorowej i komunikacji Wi-Fi
- Wbudowane ładowanie słoneczne MPPT 120 A: maks. 6200 W (dla 3,6 kW/4,2 kW), maks. 6500 W (dla 6,2 kW)
- Wbudowane ładowanie słoneczne 80A MPPT maks. 6500 W (dla 3,6 kW/48 V)
- Wysoki zakres napięcia wejściowego PV (60 ~ 500 V DC)
- Wbudowany zestaw przeciwpyłowy do pracy w trudnych warunkach
- Inteligentny projekt ładowania baterii w celu optymalizacji żywotności baterii
- Podwójne wyjście
Elementy panelu sterowania
- Wyświetlacz LCD
- Wskaźnik stanu
- Wskaźnik ładowania
- Wskaźnik awarii
- Przyciski funkcyjne
- Włącznik/wyłącznik zasilania
- Wejście prądu przemiennego
- Główne wyjście
- Drugie wyjście
- Wejście baterii
- Wejście fotowoltaiczne
- Zestaw przeciwpyłowy
- Komunikacja WIFI/port RS-232
- Komunikacja akumulatorowa/port RS-485
