Место происхождения:
Китай
Фирменное наименование:
shunxiang
Сертификация:
CE;ROSH;UN38.3;UL2743
Номер модели:
ФЭК-42
| Модель | Викторн-Эко-3.6КВт ПЛЮС | Викторнм-Эко-4.2КВт ПЛЮС | Виктор NM-ECO-6.2KW PLUS | |
|---|---|---|---|---|
| Фаза | 1-фазный | |||
| Максимальная ВВВ мощность | 6200 Вт | 6500 Вт | 6200 Вт | 6500 Вт |
| Номинальная выходная мощность | 3600 Вт/3600 Вт | 4200 Вт/4200 ВА | 6200 Вт/6200 ВА | |
| Максимальный ток солнечной зарядки | 120А | 80А 120А | ||
| Операция "РЕД-ТИ" | ||||
| PVINPUT ((DC) | ||||
| Номинальное ПД/максимальное ПД | 360/500VDC | |||
| Начальное напряжение/начальное напряжение питания | 60VDC/90VDC | |||
| Диапазон напряжения MPPT | 60 ~ 450VDC | |||
| Максимальный входный ток | 1/18А | 1/22А | 1/18А | 1/22А |
| Выход сети ((AC)) | ||||
| Номинальное выходное напряжение | 220/230/240ВАК | |||
| Диапазон выходного напряжения | 195 ~ 253ВАК | |||
| Номинальный выходный ток | 15.7А | 18.2А | 27.0A | |
| Фактор мощности | >0.99 | |||
| ЭФФЕКТИВНОСТЬ | ||||
| Максимальная эффективность преобразования (DC/AC) | 98% | |||
| Сила выхода двух нагрузок | ||||
| Полная нагрузка | 3600 Вт | 4200 Вт | 6200 Вт | |
| Максимальная основная нагрузка | 3600 Вт | 4200 Вт | 6200 Вт | |
| Второй грузовой диапазон | 720 ~ 2520 Вт | 840W ~ 2940W | 1240W~4340W | |
| Максимальная нагрузка, отключенное напряжение | 26VDC | 52VDC | 26VDC | 52VDC |
| Максимальное возвратное напряжение нагрузки | 27VDC | 54VDC | 27VDC | 54VDC |
| Операция вне сети | ||||
| Ввод AC | ||||
| Напряжение запуска переменного тока/напряжение автоматического перезапуска | 120-140VAC/180VAC | |||
| Допустимый диапазон входной напряженности | 90 ~ 280VAC или 170 ~ 280VAC | |||
| Диапазон частот | 50±1Гц/60±1Гц | |||
| Максимальный входный ток переменного тока | 21.1А | 24.7А | 36.4А | |
| PVINPUT ((DC) | ||||
| Номинальное ПД/максимальное ПД | 360/500VDC | |||
| Диапазон напряжения MPPT | 60 ~ 450VDC | |||
| Максимальный входный ток | 1/18А | 1/22А | 1/18А | 1/22А |
| Выход из режима аккумулятора (AC) | ||||
| Номинальное выходное напряжение | 220/230/240ВАК | |||
| Форма выходной волны | Чистая синусная волна | |||
| Эффективность ((DC к AC) | 94% | |||
| Батарея и зарядное устройство | ||||
| Номинальное ПД | 24VDC | 48VDC | 24VDC | 48VDC |
| Максимальный ток солнечной зарядки | 120А | 80А | 120А | 120А |
| Максимальный ток переменного тока | 100А | 60А | 100А | 100А |
| Максимальный солнечный + переменный ток зарядки | 120А | 80А | 120А | 120А |
| Гибридная операция | ||||
| PVINPUT ((DC) | ||||
| Номинальное ПД/максимальное ПД | 360/500VDC | |||
| Начальное напряжение/начальное напряжение питания | 90VDC/120VDC | |||
| Диапазон напряжения MPPT | 60 ~ 450VDC | |||
| Максимальный входный ток | 1/18А | 1/22А | 1/18А | 1/22А |
| Выход сети ((AC)) | ||||
| Номинальное выходное напряжение | 220/230/240ВАК | |||
| Диапазон выходного напряжения | 195 ~ 253ВАК | |||
| Номинальный выходный ток | 15.7А | 18.2А | ||
| Ввод AC | 27.0A | |||
| Напряжение запуска переменного тока/напряжение автоматического перезапуска | 120-140VAC/180VAC | |||
| Допустимый диапазон входной напряженности | 90-280VAC или 170-280VAC | |||
| Максимальный входный ток переменного тока | 21.1А | 24.7А | 36.4А | |
| Максимальный ток зарядки | ||||
| ОБЩЕ | 100А | |||
| ФИЗИКА | ||||
| Размер, H*W*D(мм) | ||||
| Мультипликационный размер, H*W*D(мм) | 540200**4315010 | |||
| Чистая масса ((кг) | 8.0 | 8.0 | ||
| Валовая масса ((кг) | 9.0 | 9.0 | 180.90 | |
| INTERACE | ||||
| Порт связи | ||||
| Окружающая среда | RS232/RS485/WIFI/GPRS/ЛИТИУМ-АБАТЕРИЯ | |||
| Влажность | ||||
| Операционная температура | От 5% до 95% относительно -10°C (неконденсирующийся) | |||
| СТАНДАРТ | ||||
| Безопасность соответствия | ||||
Отправьте ваше дознание сразу в нас