Inversor de Bateria Solar de 4200W com Saída de Onda Senoidal Pura de 120V e Controlador de Carga MPPT
Propriedades Básicas
Local de Origem:
China
Marca:
shunxiang
Certificação:
CE;ROSH;UN38.3;UL2743
Número do modelo:
FEC-42
Propriedades comerciais
Quantidade mínima de pedido:
2
Condições de pagamento:
T/T
Especificações
| With Buzzer Warning: | Sim | Lcd Display: | Sim |
| Type: | inversor do poder | Powerrating: | 1000W/2000W/3000W/5000W |
| Battery Voltage: | 12,8V | Inputvoltage: | 12V/24V/48V DC |
| Output Power: | 800W | Function: | Apoio do poder |
| Continuous Output Power: | 4200W | Cooling: | Por Ventilador Inteligente |
| Operating Temperature: | 0 ℃~ 40 ℃ | Keyword: | Inversor solar |
| Circuit Topologies: | Tipo de meia-ponte | Output Frequency: | 50Hz-60Hz |
| Surge Power: | 4200VA | ||
| High Light: | Inversor de bateria solar de 4200W,Inversor de bateria solar MPPT,Sistema inversor doméstico de 4200W |
||
Descrição do produto
Inverter solar híbrido de 4200W com controlador de carga MPPT de 120A e saída de onda senoidal pura de 110V/120V
Especificações do produto
| Modelo | VICTORNM-ECO-3.6KW PLUS | VICTORNM-ECO-4.2KW PLUS | VICTOR NM-ECO-6.2KW PLUS | |
|---|---|---|---|---|
| Fase | 1 fase | |||
| Potência máxima de entrada fotovoltaica | 6200 W | 6500W | 6200 W | 6500W |
| Potência de saída nominal | 3600W/3600VA | 4200W/4200VA | 6200W/6200VA | |
| Corrente máxima de carga solar | 120A | 80A 120A | ||
| Operação GRID-TIE | ||||
| PVINPUT ((DC) | ||||
| Tensão nominal de CC/Tensão máxima de CC | 360/500VDC | |||
| Voltagem de arranque/voltagem de alimentação inicial | 60VDC/90VDC | |||
| Faixa de tensão MPPT | 60~450VDC | |||
| Corrente de entrada máxima | 1/18A | 1/22A | 1/18A | 1/22A |
| OUTPUT GRID ((AC) | ||||
| Tensão nominal de saída | 220/230/240VAC | |||
| Faixa de tensão de saída | 195~253VAC | |||
| Corrente nominal de saída | 15.7A | 18.2A | 27.0A | |
| Fator de potência | > 099 | |||
| Eficiência | ||||
| Eficiência máxima de conversão ((DC/AC) | 98% | |||
| Potência de saída de duas cargas | ||||
| Carga total | 3600W | 4200 W | 6200 W | |
| Carga principal máxima | 3600W | 4200 W | 6200 W | |
| Segundo alcance de carga | 720W~2520W | 840W~2940W | 1240W~4340W | |
| Voltagem máxima de corte de carga | 26VDC | 52VDC | 26VDC | 52VDC |
| Voltagem máxima de retorno de carga | 27VDC | 54VDC | 27VDC | 54VDC |
| Operação fora da rede | ||||
| AC INPUT | ||||
| Voltagem de arranque AC/Voltagem de reinicialização automática | 120-140VAC/180VAC | |||
| Intervalo de tensão de entrada aceitável | 90 ~ 280VAC ou 170 ~ 280VAC | |||
| Faixa de frequência | 50±1Hz/60±1Hz | |||
| Corrente de entrada AC máxima | 21.1A | 24.7A | 36.4A | |
| PVINPUT ((DC) | ||||
| Tensão nominal de CC/Tensão máxima de CC | 360/500VDC | |||
| Faixa de tensão MPPT | 60~450VDC | |||
| Corrente de entrada máxima | 1/18A | 1/22A | 1/18A | 1/22A |
| Modo de bateria (AC) | ||||
| Tensão nominal de saída | 220/230/240VAC | |||
| Forma de onda de saída | Ondas sinusoidais puras | |||
| Eficiência ((DC para AC) | 94% | |||
| Bateria e carregador | ||||
| Tensão nominal de CC | 24VDC | 48VDC | 24VDC | 48VDC |
| Corrente máxima de carga solar | 120A | 80A | 120A | 120A |
| Corrente máxima de carregamento AC | 100A | 60A | 100A | 100A |
| Corrente máxima de carregamento solar+CA | 120A | 80A | 120A | 120A |
| Operação híbrida | ||||
| PVINPUT ((DC) | ||||
| Tensão nominal de CC/Tensão máxima de CC | 360/500VDC | |||
| Voltagem de arranque/voltagem de alimentação inicial | 90VDC/120VDC | |||
| Faixa de tensão MPPT | 60~450VDC | |||
| Corrente de entrada máxima | 1/18A | 1/22A | 1/18A | 1/22A |
| OUTPUT GRID ((AC) | ||||
| Tensão nominal de saída | 220/230/240VAC | |||
| Faixa de tensão de saída | 195~253VAC | |||
| Corrente nominal de saída | 15.7A | 18.2A | ||
| AC INPUT | 27.0A | |||
| Voltagem de arranque AC/Voltagem de reinicialização automática | 120-140VAC/180VAC | |||
| Intervalo de tensão de entrada aceitável | 90-280VAC ou 170-280VAC | |||
| Corrente de entrada AC máxima | 21.1A | 24.7A | 36.4A | |
| Corrente máxima de carga | ||||
| GERAL | 100A | |||
| FÍSICO | ||||
| Dimensões, H*W*D(mm) | ||||
| Dimensão de desenho animado, H*W*D(mm) | 540200**4315010 | |||
| Peso líquido ((kg) | 8.0 | 8.0 | ||
| Peso bruto ((kg) | 9.0 | 9.0 | 180.90 | |
| Interface | ||||
| Porto de comunicação | ||||
| Ambiente | O sistema de transmissão de dados é um sistema de transmissão de dados que permite a transmissão de dados através de um sistema de transmissão de dados, incluindo a transmissão de dados através de um sistema de transmissão de dados. | |||
| Humidade | ||||
| Temperatura de funcionamento | 5% a 95% Relativo a 10 °C de H (não condensante) | |||
| Estandarte | ||||
| Segurança do cumprimento | ||||
Características fundamentais
- Inverter solar de ondas senoidais puras (ligado/desligado)
- Fator de potência de saída 1.0
- WIFI e GPRS disponíveis para iOS e Android
- O inversor pode funcionar sem bateria
- Restauração das configurações de fábrica com uma tecla
- Ativação automática da bateria de lítio incorporada
- Portas de comunicação duplas para comunicação por bateria e comunicação Wi-Fi
- Carga solar MPPT 120A integrada: máximo 6200W (para 3,6 kW/4,2 kW), máximo 6500W (para 6,2 kW)
- Carga solar integrada de 80 A MPPT de 6500 W máximo (para 3,6 kW/48 V)
- Alta gama de tensões de entrada fotovoltaicas (60~500VDC)
- Kit anti-polvo integrado para ambientes adversos
- Design inteligente de carga da bateria para otimizar a vida útil da bateria
- Output duplo
Componentes do painel de controlo
- Exibição LCD
- Indicador de estado
- Indicador de carga
- Indicador de falha
- Botões de função
- Interruptor de ligação/desligação
- Entrada AC
- Output principal
- Segunda saída
- Entrada da bateria
- Entrada fotovoltaica
- Kit anti-polvo
- Comunicação WIFI/porta RS-232
- Comunicação por bateria/porta RS-485
