Lugar de origen:
Cantón, China
Certificación:
CE;ROSH;FCC;UN38.3
Número de modelo:
BS-314
| Elementos | Estándares | Observaciones |
|---|---|---|
| Mín. Capacidad | 314Ah | 0.5C 25±2℃ 2.5-3.65V |
| Mín. Energía | 896Wh | 0.5C 25±2℃ 2.5-3.65V |
| RI inicial | ≤0,25 mΩ | CA 1 kHz 40% SOC |
| Tensión nominal | 3,2 voltios | 0,5 °C 2,5 ~ 3,65 V |
| Peso | 5420 gramos±300 gramos | |
| Tensión de corte de carga Umax | 3,65 voltios | |
| Tensión de corte de descarga Umin | 2,5 VT >0 ℃ 2.0VT ≤0℃ |
|
| Corriente de carga estándar | 140A | 0,5ºC |
| Corriente de descarga estándar | 140A | 0,5ºC |
| Ciclo estándar de 25 ℃ | 6000 ciclos | Aplicando 300 kgf ± 20 kgf de presión previa 0,5 C 2,5 ~ 3,65 V Tasa de retención de capacidad≥80% |
| Ciclo estándar de 45 ℃ | 2500 ciclos | |
| Temperatura de funcionamiento | Temperatura de carga: 0 ~ 60 ℃ Temperatura de descarga: -30 ~ 60 ℃ |
|
| Temperatura de almacenamiento | 1 año: 0~35℃ 3 meses: 0~35℃ 1 mes: -20~45℃ |
| Parámetro | Valor | Notas |
|---|---|---|
| Profundidad de soldadura láser | ≤2,5mm | |
| Fuerza de presión máxima en los terminales | 700 norte | Fuerza máxima en dirección longitudinal, sin deformación. |
| Fuerza de torsión máxima en terminales | 6 N·m | Torsión máxima, sin aflojar |
| Temperatura máxima en terminales | 130℃ | La temperatura máxima que pueden soportar los terminales, a la cual las almohadillas de plástico no se deformarán |
| No. | Elementos | Estándares | Métodos de prueba |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimensión Altura del terminal H Altura del techo h Longitud L Espesor T |
207,2±0,5mm 204,6±0,5mm 173,7±0,5mm 72,0 ± 1,0 mm |
3.8.1 |
| 2 | Peso (incluida la película azul y la película can-top) | 5420 gramos±300 gramos | 3.8.2 |
| No. | Elementos | Estándares | Métodos de prueba |
|---|---|---|---|
| 1 | Sobrecarga | Sin fuego, sin explosión | 3.8.4.1 |
| 2 | Sobre descarga | Sin fuego, sin explosión | 3.8.4.2 |
| 3 | Cortocircuito externo | Sin fuego, sin explosión | 3.8.4.3 |
| 4 | Prueba de extrusión | Sin fuego, sin explosión | 3.8.4.4 |
| 5 | Prueba de caída | Sin fuego, sin explosión | 3.8.4.5 |
| 6 | Baja presión | Sin incendio, sin explosión, sin fugas | 3.8.4.6 |
| 7 | Calefacción | Sin fuego, sin explosión | 3.8.4.7 |
| 8 | Fuga termal | Sin fuego, sin explosión | 3.8.4.8 |
Envíenos su investigación directamente