Güneş Enerjisi Depolaması için 6000 Dönemli 314Ah LFP Hücresi Şarj edilebilir Lityum İyon Pil
Temel Özellikler
Menşe Yeri:
Guangdong, Çin
Sertifikasyon:
CE;ROSH;FCC;UN38.3
Model Numarası:
BS-314
Ticaret Mülkleri
Minimum Sipariş Miktarı:
100
Ödeme Koşulları:
T/T
Tedarik Yeteneği:
10000 adet/ay
Özellikler
| Battery Size: | 314Ah | Battery Type: | Katı hal |
| Cycle Life: | 6000 döngü | Cathode Materials: | LiFePO4 |
| Application: | Güneş Enerjisi Depolama Sistemleri, Elektrik Güç Sistemleri, Ev Aletleri | Weight: | 5420 gr±300 gr |
| Operating Temperature(℃): | 0 ~ 60 ℃ | Min. Energy: | 896 Wh |
| Initial IR: | ≤0,25 mΩ | Discharging Cut-off Voltage: | 2,5VT >0°C / 2,0VT ≤0°C |
| Standard Charging Current: | 140a | Standard Discharging Current: | 140a |
| 45℃ Standard Cycle: | 2500 Döngü | Discharging Temperature: | -30~60°C |
| Storage Temperature: | 1 yıl (-30~60°C) | Max Pressure Force on Terminals: | 700K |
| Max Temperature on Terminals: | 130°C | ||
| High Light: | 314Ah şarj edilebilir lityum iyonlu pil,LFP hücresi şarj edilebilir lityum iyonlu pil,LFP hücresi prizmatik lityum iyonlu pil |
||
Ürün Tanımı
Yeniden şarj edilebilir 314Ah Prismatik LFP Hücresi Alüminyum Kabuklu Lityum İyon Pilleri
Temel parametreler
| Parçalar | Standartlar | Yorumlar |
|---|---|---|
| Min. Kapasite | 314 Ah | 0.5C 25±2°C 2.5-3.65V |
| Min. Enerji | 896Wh | 0.5C 25±2°C 2.5-3.65V |
| Başlangıç IR | ≤0,25 mΩ | AC 1kHz 40%SOC |
| Adli Voltaj | 3.2 V | 0.5C 2.5 ~ 3.65V |
| Ağırlık | 5420 g±300 g | |
| Şarj kesme voltajı Umax | 3.65 V | |
| Çıkış kesme voltajı Umin | 2.5V T >0°C 2.0V T ≤0°C |
|
| Standart Şarj Akımı | 140A | 0.5C |
| Standart boşaltma akımı | 140A | 0.5C |
| 25°C Standart döngü | 6000 döngü | 300kgf±20kgf ön basınç 0.5C uygulanırken 2.5 ~ 3.65V Kapasite tutma oranı≥80% |
| 45°C Standart döngü | 2500 döngü | |
| Çalışma sıcaklığı | Şarj sıcaklığı: 0~60°C Serbestleme sıcaklığı: -30 ~ 60 °C |
|
| Depolama sıcaklığı | 1 yıl: 0~35°C 3 aylık: 0~35°C 1 ay: -20~45°C |
Al Busbar'ın kaynak parametresi
| Parametreler | Değer | Notlar |
|---|---|---|
| Lazer kaynak derinliği | ≤2,5 mm | |
| Terminaller üzerindeki maksimum basınç kuvveti | 700 N | Uzunluk yönünde maksimum kuvvet, deformasyon yok |
| Terminaller üzerindeki maksimum tork kuvveti | 6 N m | En fazla büküm, gevşek değil |
| Terminallerdeki maksimum sıcaklık | 130°C | Plastik yastıkların deforme olmayacağı, terminallerin dayanabileceği maksimum sıcaklık |
Boyut ve Ağırlık
| - Hayır, hayır. | Parçalar | Standartlar | Test Yöntemleri |
|---|---|---|---|
| 1 | Boyut Terminal Yüksekliği H Döşeme Yüksekliği h Uzunluk L Kalınlığı T |
207.2±0,5 mm 204.6±0,5 mm 173.7±0,5 mm 72.0±1.0 mm |
3.8.1 |
| 2 | Ağırlık (mavi film, kutu üstü film dahil) | 5420 g±300 g | 3.8.2 |
Güvenlik Performansı Parametreleri
| - Hayır, hayır. | Parçalar | Standartlar | Test Yöntemleri |
|---|---|---|---|
| 1 | Aşırı Şarj | Ateş yok, patlama yok. | 3.8.4.1 |
| 2 | Serbest bırakma | Ateş yok, patlama yok. | 3.8.4.2 |
| 3 | Dış kısa devre | Ateş yok, patlama yok. | 3.8.4.3 |
| 4 | Ekstrüzyon testi | Ateş yok, patlama yok. | 3.8.4.4 |
| 5 | Düşme testi | Ateş yok, patlama yok. | 3.8.4.5 |
| 6 | Düşük basınç | Yangın, patlama, sızıntı yok. | 3.8.4.6 |
| 7 | Isıtma | Ateş yok, patlama yok. | 3.8.4.7 |
| 8 | Termal Kaçak | Ateş yok, patlama yok. | 3.8.4.8 |
Ürün Resimleri

