Inversor para painel solar de 6500W com alta corrente de 120A e entrada de 500V para conversão eficiente de energia
| Rated Power: | 6200W | Inverter Efficiency: | 50Hz/60Hz (adaptação automática) |
| Protectionfeatures: | Sobrecarga, curto-circuito, sobre temperatura, polaridade inversa | Communicationinterface: | RS485/WiFi/Bluetooth |
| Coolingmethod: | Resfriamento por Ventilador / Convecção Natural | Power Source: | Adaptador AC, painel solar |
| Inputvoltage: | CC 360V - 500V | Warranty: | 2 anos |
| Output Voltage: | 220VAC±3% | Mains Input: | 170-275VAC |
| Output Power: | 6200W | Conversion Efficiency: | 90% |
| Operatingtemperaturerange: | -10 ° C a 60 ° C. | Transport Package: | Caixa de papelão/caixa de madeira |
| High Light: | Inversor para painel solar de 6500W,Inversor para painel solar de 120A,Inversor solar off-grid de 500V |
||

- Exibição LCD
- Indicador de estado
- Indicador de carga
- Indicador de falha
- Botões de função
- Interruptor de ligação/desligação
- Entrada AC
- Output principal
- Segunda saída
- Entrada da bateria
- Entrada fotovoltaica
- Kit anti-polvo
- Comunicação WIFI/porta RS-232
- Comunicação por bateria/porta RS-485
Insira os fios da bateria de forma plana nos conectores da bateria do inversor e certifique-se de que os parafusos estão apertados com um torque de 2 Nm no sentido horário.Certifique-se de que a polaridade da bateria e do inversor/carga está correctamente ligada e que os condutores estão fortemente enrolados nos terminais da bateria.Recomenda-se ferramenta: # 2 Parafuso Pozi
| Modelo | VICTORNM-ECO-3.6KW PLUS | VICTORNM-ECO-4.2KW PLUS | VICTOR NM-ECO-6.2KW PLUS | |
|---|---|---|---|---|
| Fase | 1 fase | |||
| Potência máxima de entrada fotovoltaica | 6200 W | 6500W | 6200 W | 6500W |
| Potência de saída nominal | 3600W/3600VA | 4200W/4200VA | 6200W/6200VA | |
| Corrente máxima de carga solar | 120A | 80A 120A | ||
| Operação GRID-TIE | ||||
| PVINPUT ((DC) | ||||
| Tensão nominal de CC/Tensão máxima de CC | 360/500VDC | |||
| Voltagem de arranque/voltagem de alimentação inicial | 60VDC/90VDC | |||
| Faixa de tensão MPPT | 60~450VDC | |||
| Corrente de entrada máxima | 1/18A | 1/22A | 1/18A | 1/22A |
| OUTPUT GRID ((AC) | ||||
| Tensão nominal de saída | 220/230/240VAC | |||
| Faixa de tensão de saída | 195~253VAC | |||
| Corrente nominal de saída | 15.7A | 18.2A | 27.0A | |
| Fator de potência | > 099 | |||
| Eficiência | ||||
| Eficiência máxima de conversão ((DC/AC) | 98% | |||
| Potência de saída de duas cargas | ||||
| Carga total | 3600W | 4200 W | 6200 W | |
| Carga principal máxima | 3600W | 4200 W | 6200 W | |
| Segundo alcance de carga | 720W~2520W | 840W~2940W | 1240W~4340W | |
| Voltagem máxima de corte de carga | 26VDC | 52VDC | 26VDC | 52VDC |
| Voltagem máxima de retorno de carga | 27VDC | 54VDC | 27VDC | 54VDC |
| Operação fora da rede | ||||
| AC INPUT | ||||
| Voltagem de arranque AC/Voltagem de reinicialização automática | 120-140VAC/180VAC | |||
| Intervalo de tensão de entrada aceitável | 90 ~ 280VAC ou 170 ~ 280VAC | |||
| Faixa de frequência | 50±1Hz/60±1Hz | |||
| Corrente de entrada AC máxima | 21.1A | 24.7A | 36.4A | |
| PVINPUT ((DC) | ||||
| Tensão nominal de CC/Tensão máxima de CC | 360/500VDC | |||
| Faixa de tensão MPPT | 60~450VDC | |||
| Corrente de entrada máxima | 1/18A | 1/22A | 1/18A | 1/22A |
| Modo de bateria (AC) | ||||
| Tensão nominal de saída | 220/230/240VAC | |||
| Forma de onda de saída | Ondas sinusoidais puras | |||
| Eficiência ((DC a AC) | 94% | |||
| Bateria e carregador | ||||
| Tensão nominal de CC | 24VDC | 48VDC | 24VDC | 48VDC |
| Corrente máxima de carga solar | 120A | 80A | 120A | 120A |
| Corrente máxima de carregamento AC | 100A | 60A | 100A | 100A |
| Corrente máxima de carga Sotar+CA | 120A | 80A | 120A | 120A |
| Operação híbrida | ||||
| PVINPUT ((DC) | ||||
| Tensão nominal de CC/Tensão máxima de CC | 360/500VDC | |||
| Voltagem de arranque/voltagem de alimentação inicial | 90VDC/120VDC | |||
| Faixa de tensão MPPT | 60~450VDC | |||
| Corrente de entrada máxima | 1/18A | 1/22A | 1/18A | 1/22A |
| OUTPUT GRID ((AC) | ||||
| Tensão nominal de saída | 220/230/240VAC | |||
| Faixa de tensão de saída | 195~253VAC | |||
| Corrente nominal de saída | 15.7A | 18.2A | ||
| AC INPUT | 27.0A | |||
| Voltagem de arranque AC/Voltagem de reinicialização automática | 120-140VAC/180VAC | |||
| Intervalo de tensão de entrada aceitável | 90-280VAC ou 170-280VAC | |||
| Corrente de entrada AC máxima | 21.1A | 24.7A | 36.4A | |
| Corrente máxima de carga | ||||
| GERAL | 100A | |||
| FÍSICO | ||||
| Dimensões, H*W*D(mm) | ||||
| Dimensão de desenho animado, H*W*D(mm) | 540200**4315 |
|||
| Peso líquido ((kg) | 8.0 | 8.0 | ||
| Peso bruto ((kg) | 9.0 | 9.0 | 180.90 | |
| Interface | ||||
| Porto de comunicação | ||||
| Ambiente | O sistema de transmissão de dados é um sistema de transmissão de dados que permite a transmissão de dados através de um sistema de transmissão de dados, incluindo a transmissão de dados através de um sistema de transmissão de dados. | |||
| Humidade | ||||
| Temperatura de funcionamento | 5% a 95%Relativo-10H°Cu |
|||
| Estandarte | ||||
| Segurança do cumprimento | ||||
