สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
shunxiang
ได้รับการรับรอง:
CE;ROSH;UN38.3;UL2743
หมายเลขรุ่น:
เอฟอีซี-62
![]()
Insert the battery wires flatly into battery connectors of inverter and make sure the bolts are tightened withtorque of 2 Nm in clockwise direction จับสายแบตเตอรี่เข้าในสายแบตเตอรี่ของอินเวอร์เตอร์ และทําให้แน่ใจว่าbolts are tightened withtorque ของ 2 Nm ในทิศทางนาฬิกาMake sure polarity at both the battery and the inverter/charge iscorrectly connected and conductors are tightly screwed into the battery terminals ทําให้แน่ใจว่า polarity at both the battery and the inverter/charge iscorrectly connected and conductors are tightly screwed into the battery terminals ทําให้แน่ใจว่า polarity at both the battery and the inverter/charge iscorrectly connected and conductors are tightly screwed into the battery terminals ทําให้แน่ใจว่า polarity at both the battery and the inverter/charge iscorrectly connected and conductors are tightly screwed into the battery terminals.Recommended tool:#2 Pozi Screwdriver อุปกรณ์ที่แนะนํา
| รูปแบบ | VICTORNM-ECO-3.6KW พลัส | VICTORNM-ECO-4.2KW PLUS | สายไฟฟ้า: | |
|---|---|---|---|---|
| ขั้นตอน | 1 ขั้นตอน | |||
| พลังงานไฟฟ้า PV มากที่สุด | 6200W | 6500W | 6200W | 6500W |
| พลังการออกระดับ | 3600W/3600VA | 4200W/4200VA | 6200W/6200VA | |
| ปัจจุบันการชาร์จแสงอาทิตย์สูงสุด | 120A | 80A 120A | ||
| GRID-TIE OPERATION | ||||
| PVINPUT ((DC) | ||||
| อัตราความแรงดันแบบเรมานด้าซี/อัตราความแรงดันแบบแม็กซิมด้าซี | 360/500VDC | |||
| ความดันเริ่มต้น/ความดันเริ่มต้น | ขนาดความหนาวของเครื่องปรับ | |||
| ระยะความกระชับกําลัง MPPT | 60 ~ 450VDC | |||
| ปัจจุบันการเข้าสูงสุด | 1/18A | 1/22A | 1/18A | 1/22A |
| GRID OUTPUT ((AC) | ||||
| ความดันออกระดับนาม | 220/230/240VAC | |||
| ระยะความกระชับกําลังออก | ความแรง 195 ~ 253VAC | |||
| อัตราการผลิตปัจจุบัน | 15.7A | 18.2A | 27.0A | |
| ปัจจัยพลังงาน | > 099 | |||
| ประสิทธิภาพ | ||||
| ความประสิทธิภาพในการแปลงสูงสุด ((DC/AC) | 98% | |||
| TWO LOAD OUTPUT POWER ความสามารถในการทํางาน | ||||
| เต็มภาระ | 3600W | 4200W | 6200W | |
| ความจูงสุดของภาระหลัก | 3600W | 4200W | 6200W | |
| ระยะภาระที่สอง | 720W ~ 2520W | 840W~2940W | 1240W~4340W | |
| ความแรงสูงสุด Load Cut Off Voltage | 26VDC | 52VDC | 26VDC | 52VDC |
| ความแรงดันการกลับมาของภาระภาระสูงสุด | 27VDC | 54VDC | 27VDC | 54VDC |
| OFF-GRID OPERATION การดําเนินการ | ||||
| AC INPUT | ||||
| AC Start-up Voltage/Auto Restart Voltage ความดันการเริ่มต้น | 120-140VAC/180VAC | |||
| ระยะไฟฟ้าที่ยอมรับได้ | 90~280VAC หรือ 170~280VAC | |||
| ระยะความถี่ | 50±1Hz/60±1Hz | |||
| ขนาดสูงสุด AC input Current | 21.1A | 24.7A | 36.4A | |
| PVINPUT ((DC) | ||||
| อัตราความแรงดันแบบเรมานด้าซี/อัตราความแรงดันแบบแม็กซิมด้าซี | 360/500VDC | |||
| ระยะความกระชับกําลัง MPPT | 60 ~ 450VDC | |||
| ปัจจุบันการเข้าสูงสุด | 1/18A | 1/22A | 1/18A | 1/22A |
| BATTERY MODE OUTPUT ((AC) | ||||
| ความดันออกระดับนาม | 220/230/240VAC | |||
| Output Wave Form การออกเสียง | คลื่นไซน์บริสุทธิ์ | |||
| ประสิทธิภาพ ((DC toAC) | 94% | |||
| แบตเตอรี่&ชาร์เจอร์ | ||||
| ความแรงดันแบบ DC | 24VDC | 48VDC | 24VDC | 48VDC |
| ปัจจุบันการชาร์จแสงอาทิตย์สูงสุด | 120A | 80A | 120A | 120A |
| ปัจจุบันการชาร์จอัตราสูงสุด | 100A | 60A | 100A | 100A |
| ขนาดสูงสุด Sotar+AC Charging Current | 120A | 80A | 120A | 120A |
| HYBRID OPERATION การดําเนินการ | ||||
| PVINPUT ((DC) | ||||
| อัตราความแรงดันแบบเรมานด้าซี/อัตราความแรงดันแบบแม็กซิมด้าซี | 360/500VDC | |||
| ความดันเริ่มต้น/ความดันเริ่มต้น | ความเร็วของไฟฟ้า | |||
| ระยะความกระชับกําลัง MPPT | 60 ~ 450VDC | |||
| ปัจจุบันการเข้าสูงสุด | 1/18A | 1/22A | 1/18A | 1/22A |
| GRID OUTPUT ((AC) | ||||
| ความดันออกระดับนาม | 220/230/240VAC | |||
| ระยะความกระชับกําลังออก | ความแรง 195 ~ 253VAC | |||
| อัตราการผลิตปัจจุบัน | 15.7A | 18.2A | ||
| AC INPUT | 27.0A | |||
| AC Start-up Voltage/Auto Restart Voltage ความดันการเริ่มต้น | 120-140VAC/180VAC | |||
| ระยะไฟฟ้าที่ยอมรับได้ | 90-280VAC หรือ 170-280VAC | |||
| ปัจจุบัน | 21.1A | 24.7A | 36.4A | |
| ปัจจุบันการชาร์จสูงสุด | ||||
| สาธารณะ | 100A | |||
| สารกาย | ||||
| ขนาด H*W*D ((มม) | ||||
| การ์ตูน Dimension,H*W*D(mm) | 540200**4315 |
|||
| Net Weight ((kg) | 8.0 | 8.0 | ||
| น้ําหนักรวม ((kg) | 9.0 | 9.0 | 180.90 | |
| INTERACE | ||||
| ท่าเรือสื่อสาร | ||||
| สิ่งแวดล้อม | สายการ์ตูนที่ใช้ได้ | |||
| ความชื้น | ||||
| อุณหภูมิการทํางาน | 5% ถึง 95% Relative-10H°Cu |
|||
| STANDARD | ||||
| Compliance Safety ความปลอดภัย | ||||
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา