उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
shunxiang
प्रमाणन:
CE;ROSH;UN38.3;UL2743
मॉडल संख्या:
एफईसी-62
![]()
बैटरी के तारों को इन्वर्टर के बैटरी कनेक्टर्स में सपाट रूप से डालें और सुनिश्चित करें कि बोल्ट 2 एनएम के टॉर्क के साथ घड़ी की दिशा में तंग हैं।सुनिश्चित करें कि बैटरी और इन्वर्टर/चार्ज दोनों में ध्रुवीयता सही ढंग से जुड़ी हुई है और कंडक्टर बैटरी टर्मिनलों में कसकर पेंच हैं.अनुशंसित उपकरणः#2 पोज़ी स्क्रूड्राइवर
| मॉडल | VICTORNM-ECO-3.6KW प्लस | VICTORNM-ECO-4.2KW प्लस | VICTOR NM-ECO-6.2KW PLUS | |
|---|---|---|---|---|
| चरण | 1-चरण | |||
| अधिकतम पीवी इनपुट पावर | 6200W | 6500W | 6200W | 6500W |
| नामित आउटपुट शक्ति | 3600W/3600VA | 4200W/4200VA | 6200W/6200VA | |
| अधिकतम सौर चार्जिंग करंट | 120A | 80A 120A | ||
| ग्रिड-टीआई ऑपरेशन | ||||
| PVINPUT ((DC) | ||||
| नाममात्र डीसी वोल्टेज/अधिकतम डीसी वोल्टेज | 360/500 वीडीसी | |||
| स्टार्ट-अप वोल्टेज/प्रारंभिक फ़ीड वोल्टेज | 60 वीडीसी/90 वीडीसी | |||
| एमपीपीटी वोल्टेज रेंज | 60~450 वीडीसी | |||
| अधिकतम इनपुट करंट | 1/18A | 1/22A | 1/18A | 1/22A |
| ग्रिड आउटपुट ((AC) | ||||
| नाममात्र आउटपुट वोल्टेज | 220/230/240VAC | |||
| आउटपुट वोल्टेज रेंज | 195~253VAC | |||
| नाममात्र आउटपुट करंट | 15.7A | 18.2A | 27.0ए | |
| शक्ति कारक | >0.99 | |||
| दक्षता | ||||
| अधिकतम रूपांतरण दक्षता ((DC/AC) | 98% | |||
| दो लोड आउटपुट शक्ति | ||||
| पूर्ण भार | 3600W | 4200W | 6200W | |
| अधिकतम मुख्य भार | 3600W | 4200W | 6200W | |
| दूसरी भार सीमा | 720W~2520W | 840W~2940W | 1240W~4340W | |
| अधिकतम भार कट ऑफ वोल्टेज | 26 वीडीसी | 52 वीडीसी | 26 वीडीसी | 52 वीडीसी |
| अधिकतम भार वापसी वोल्टेज | 27 वीडीसी | 54 वीडीसी | 27 वीडीसी | 54 वीडीसी |
| ऑफ-ग्रिड ऑपरेशन | ||||
| एसी इनपुट | ||||
| एसी स्टार्ट-अप वोल्टेज/ऑटो रीस्टार्ट वोल्टेज | 120-140VAC/180VAC | |||
| स्वीकार्य इनपुट वोल्टेज रेंज | 90~280VAC या 170~280VAC | |||
| आवृत्ति सीमा | 50±1 हर्ट्ज/60±1 हर्ट्ज | |||
| अधिकतम एसी इनपुट करंट | 21.1ए | 24.7A | 36.4A | |
| PVINPUT ((DC) | ||||
| नाममात्र डीसी वोल्टेज/अधिकतम डीसी वोल्टेज | 360/500 वीडीसी | |||
| एमपीपीटी वोल्टेज रेंज | 60~450 वीडीसी | |||
| अधिकतम इनपुट करंट | 1/18A | 1/22A | 1/18A | 1/22A |
| बैटरी मोड आउटपुट (एसी) | ||||
| नाममात्र आउटपुट वोल्टेज | 220/230/240VAC | |||
| आउटपुट तरंग रूप | शुद्ध साइन तरंग | |||
| दक्षता ((DC से AC) | 94% | |||
| बैटरी और चार्जर | ||||
| नाममात्र डीसी वोल्टेज | 24 वीडीसी | 48 वीडीसी | 24 वीडीसी | 48 वीडीसी |
| अधिकतम सौर चार्जिंग करंट | 120A | 80A | 120A | 120A |
| अधिकतम एसी चार्जिंग करंट | 100A | 60A | 100A | 100A |
| अधिकतम सोटर+एसी चार्जिंग करंट | 120A | 80A | 120A | 120A |
| हाइब्रिड ऑपरेशन | ||||
| PVINPUT ((DC) | ||||
| नाममात्र डीसी वोल्टेज/अधिकतम डीसी वोल्टेज | 360/500 वीडीसी | |||
| स्टार्ट-अप वोल्टेज/प्रारंभिक फ़ीड वोल्टेज | 90VDC/120VDC | |||
| एमपीपीटी वोल्टेज रेंज | 60~450 वीडीसी | |||
| अधिकतम इनपुट करंट | 1/18A | 1/22A | 1/18A | 1/22A |
| ग्रिड आउटपुट ((AC) | ||||
| नाममात्र आउटपुट वोल्टेज | 220/230/240VAC | |||
| आउटपुट वोल्टेज रेंज | 195~253VAC | |||
| नाममात्र आउटपुट करंट | 15.7A | 18.2A | ||
| एसी इनपुट | 27.0ए | |||
| एसी स्टार्ट-अप वोल्टेज/ऑटो रीस्टार्ट वोल्टेज | 120-140VAC/180VAC | |||
| स्वीकार्य इनपुट वोल्टेज रेंज | 90-280VAC या 170-280VAC | |||
| अधिकतम एसी इनपुट करंट | 21.1ए | 24.7A | 36.4A | |
| अधिकतम चार्जिंग करंट | ||||
| सामान्य | 100A | |||
| भौतिक | ||||
| आयाम, H*W*D ((मिमी) | ||||
| कार्टून आयाम, H*W*D(मिमी) | 540200**4315 |
|||
| शुद्ध वजन ((किग्रा) | 8.0 | 8.0 | ||
| सकल वजन ((किलोग्राम) | 9.0 | 9.0 | 180.90 | |
| इंटरएसेस | ||||
| संचार पोर्ट | ||||
| पर्यावरण | RS232/RS485/WIFI/GPRS/लिथियम बैटरी | |||
| आर्द्रता | ||||
| परिचालन तापमान | ५% से ९५% तक रिलेटिव-१०H°Cu |
|||
| मानक | ||||
| अनुपालन सुरक्षा | ||||
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें