Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
shunxiang
Orzecznictwo:
CE;ROSH;UN38.3;UL2743
Numer modelu:
FEC-62
![]()
Wprowadź przewody baterii płasko do złączy baterii falownika i upewnij się, że śruby są zaciśnięte z momentem obrotowym 2 Nm w kierunku ruchu wskazówek zegara.Upewnij się, że biegunowość zarówno akumulatora, jak i falownika/ładowania jest prawidłowo podłączona, a przewodniki są mocno przykręcone do końcówek akumulatora..Rekomendowane narzędzie:#2 Odwracacz Pozi
| Modelowy | VICTORNM-ECO-3.6KW PLUS | VICTORNM-ECO-4.2KW PLUS | VICTOR NM-ECO-6.2KW PLUS | |
|---|---|---|---|---|
| Faza | 1 faza | |||
| Maksymalna moc wejściowa PV | 6200 W | 6500W | 6200 W | 6500W |
| Moc wyjściowa nominalna | 3600W/3600VA | 4200W/4200VA | 6200W/6200VA | |
| Maksymalny prąd ładowania słonecznego | 120A | 80A 120A | ||
| OPERACJA GRID-TIE | ||||
| PVINPUT ((DC) | ||||
| Nominalne napięcie prądu stałego/maksymalne napięcie prądu stałego | 360/500VDC | |||
| Napięcie wyjściowe/początkowe napięcie zasilające | 60VDC/90VDC | |||
| Zakres napięcia MPPT | 60~450VDC | |||
| Maksymalny prąd wejściowy | 1/18A | 1/22A | 1/18A | 1/22A |
| Wynik sieciowy ((AC)) | ||||
| Nominalne napięcie wyjściowe | 220/230/240VAC | |||
| Zakres napięcia wyjściowego | 195~253VAC | |||
| Prąd wyjściowy nominalny | 15.7A | 18.2A | 27.0A | |
| Wskaźnik mocy | > 0.99 | |||
| Wykorzystanie | ||||
| Maksymalna wydajność konwersji ((DC/AC) | 98% | |||
| Dwa obciążenia moc wyjściowa | ||||
| Pełne obciążenie | 3600W | 4200 W | 6200 W | |
| Maksymalne obciążenie główne | 3600W | 4200 W | 6200 W | |
| Drugi zakres obciążenia | 720W ~ 2520W | 840W~2940W | 1240W~4340W | |
| Maksymalne obciążenie, odcięcie napięcia | 26VDC | 52VDC | 26VDC | 52VDC |
| Maksymalne napięcie zwrotnego obciążenia | 27VDC | 54VDC | 27VDC | 54VDC |
| Działanie poza siecią | ||||
| AC INPUT | ||||
| napięcie wyjściowe prądu przemiennego / napięcie automatycznego ponownego uruchomienia | 120-140VAC/180VAC | |||
| Dopuszczalny zakres napięcia wejściowego | 90 ~ 280VAC lub 170 ~ 280VAC | |||
| Zakres częstotliwości | 50±1Hz/60±1Hz | |||
| Maksymalny prąd prądu przemiennego | 21.1A | 24.7A | 36.4A | |
| PVINPUT ((DC) | ||||
| Nominalne napięcie prądu stałego/maksymalne napięcie prądu stałego | 360/500VDC | |||
| Zakres napięcia MPPT | 60~450VDC | |||
| Maksymalny prąd wejściowy | 1/18A | 1/22A | 1/18A | 1/22A |
| Wynik w trybie akumulatora (AC) | ||||
| Nominalne napięcie wyjściowe | 220/230/240VAC | |||
| Forma fali wyjściowej | Czyste fale sinusów | |||
| Wydajność ((DC do AC) | 94% | |||
| Akumulator i ładowarka | ||||
| Nominalne napięcie prądu stałego | 24VDC | 48VDC | 24VDC | 48VDC |
| Maksymalny prąd ładowania słonecznego | 120A | 80A | 120A | 120A |
| Maksymalny prąd ładowania AC | 100A | 60A | 100A | 100A |
| Maksymalny prąd ładowania Sotar+AC | 120A | 80A | 120A | 120A |
| OPERACJA HYBRYDYCZNA | ||||
| PVINPUT ((DC) | ||||
| Nominalne napięcie prądu stałego/maksymalne napięcie prądu stałego | 360/500VDC | |||
| Napięcie wyjściowe/początkowe napięcie zasilające | 90VDC/120VDC | |||
| Zakres napięcia MPPT | 60~450VDC | |||
| Maksymalny prąd wejściowy | 1/18A | 1/22A | 1/18A | 1/22A |
| Wynik sieciowy ((AC)) | ||||
| Nominalne napięcie wyjściowe | 220/230/240VAC | |||
| Zakres napięcia wyjściowego | 195~253VAC | |||
| Prąd wyjściowy nominalny | 15.7A | 18.2A | ||
| AC INPUT | 27.0A | |||
| napięcie wyjściowe prądu przemiennego / napięcie automatycznego ponownego uruchomienia | 120-140VAC/180VAC | |||
| Dopuszczalny zakres napięcia wejściowego | 90-280VAC lub 170-280VAC | |||
| Maksymalny prąd wejściowy AC | 21.1A | 24.7A | 36.4A | |
| Maksymalny prąd ładowania | ||||
| Ogólne | 100A | |||
| Fizyczne | ||||
| Rozmiar, H*W*D(mm) | ||||
| Wymiar kreskówki, H*W*D(mm) | 540200**4315 |
|||
| Waga netto ((kg) | 8.0 | 8.0 | ||
| Waga brutto ((kg) | 9.0 | 9.0 | 180.90 | |
| Interace | ||||
| Port komunikacyjny | ||||
| Środowisko naturalne | RS232/RS485/WIFI/GPRS/BATERIA LITOWA | |||
| wilgotność | ||||
| Temperatura pracy | 5% do 95% w stosunku do 10H°Cu |
|||
| STANDARD | ||||
| Bezpieczeństwo zgodności | ||||
Wyślij do nas zapytanie