Menşe yeri:
Çin
Marka adı:
shunxiang
Sertifika:
CE;ROSH;UN38.3;UL2743
Model numarası:
FEC-62
![]()
Batarya kablolarını inverterin batarya bağlantılarına düz yerleştirin ve çubukların saat yönünde 2 Nm'lik bir torkla sıkıştırıldığına emin olun.Hem bataryadaki polaritenin hem de inverter/şarjın doğru şekilde bağlandığından ve iletkenlerin batarya terminallerine sıkıca bağlandığından emin olun.. Önerilen araç: # 2 Pozi tornavida
| Modelle | VICTORNM-ECO-3.6KW PLUS | VICTORNM-ECO-4.2KW PLUS | VICTOR NM-ECO-6.2KW PLUS | |
|---|---|---|---|---|
| Aşama | 1 fazlı | |||
| Maksimum PV Giriş Gücü | 6200W | 6500W | 6200W | 6500W |
| Adlık çıkış gücü | 3600W/3600VA | 4200W/4200VA | 6200W/6200VA | |
| Maksimum Güneş Şarj Akımı | 120A | 80A 120A | ||
| Şebeke bağlantısı operasyonu | ||||
| PVINPUT ((DC) | ||||
| Nominel DC Voltaj/Maksimum DC Voltaj | 360/500VDC | |||
| Başlangıç Voltajı/Başlangıç Besleme Voltajı | 60VDC/90VDC | |||
| MPPT Voltaj Aralığı | 60~450VDC | |||
| Maksimum Giriş Akımı | 1/18A | 1/22A | 1/18A | 1/22A |
| Şebeke Çıkışı ((AC) | ||||
| Adli Çıkış Voltajı | 220/230/240VAC | |||
| Çıktı Voltaj Aralığı | 195~253VAC | |||
| Adli Çıkış Akımı | 15.7A | 18.2A | 27.0A | |
| Güç faktörü | >0.99 | |||
| Verimlilik | ||||
| Maksimum Dönüştürme Verimliliği ((DC/AC) | % 98 | |||
| İki yüklü çıkış gücü | ||||
| Tam yük | 3600W | 4200W | 6200W | |
| Maksimum Ana Yük | 3600W | 4200W | 6200W | |
| İkinci yük aralığı | 720W~2520W | 840W~2940W | 1240W~4340W | |
| Maksimum yük kesme voltajı | 26VDC | 52VDC | 26VDC | 52VDC |
| En yüksek yük geri dönüş voltajı | 27VDC | 54VDC | 27VDC | 54VDC |
| Şebeke dışı operasyon | ||||
| AC girişi | ||||
| AC Başlangıç Voltajı/Automatik Yeniden Başlangıç Voltajı | 120-140VAC/180VAC | |||
| Kabul edilebilir giriş voltaj aralığı | 90 ~ 280VAC veya 170 ~ 280VAC | |||
| Frekans aralığı | 50±1Hz/60±1Hz | |||
| Maksimum AC giriş akımı | 21.1A | 24.7A | 36.4A | |
| PVINPUT ((DC) | ||||
| Nominel DC Voltaj/Maksimum DC Voltaj | 360/500VDC | |||
| MPPT Voltaj Aralığı | 60~450VDC | |||
| Maksimum Giriş Akımı | 1/18A | 1/22A | 1/18A | 1/22A |
| Akü modunun çıkışı (AC) | ||||
| Adli Çıkış Voltajı | 220/230/240VAC | |||
| Çıkış Dalga Forması | Saf sinüs dalgası | |||
| Verimlilik ((DC toAC) | 94% | |||
| Akü ve Şarj Aracı | ||||
| Nominel DC Voltajı | 24VDC | 48VDC | 24VDC | 48VDC |
| Maksimum Güneş Şarj Akımı | 120A | 80A | 120A | 120A |
| Maksimum AC Şarj Akımı | 100A | 60A | 100A | 100A |
| Maksimum Sotar+AC Şarj Akımı | 120A | 80A | 120A | 120A |
| Hibrit Operasyon | ||||
| PVINPUT ((DC) | ||||
| Nominel DC Voltaj/Maksimum DC Voltaj | 360/500VDC | |||
| Başlangıç Voltajı/Başlangıç Besleme Voltajı | 90VDC/120VDC | |||
| MPPT Voltaj Aralığı | 60~450VDC | |||
| Maksimum Giriş Akımı | 1/18A | 1/22A | 1/18A | 1/22A |
| Şebeke Çıkışı ((AC) | ||||
| Adli Çıkış Voltajı | 220/230/240VAC | |||
| Çıktı Voltaj Aralığı | 195~253VAC | |||
| Adli Çıkış Akımı | 15.7A | 18.2A | ||
| AC girişi | 27.0A | |||
| AC Başlangıç Voltajı/Automatik Yeniden Başlangıç Voltajı | 120-140VAC/180VAC | |||
| Kabul edilebilir giriş voltaj aralığı | 90-280VAC veya 170-280VAC | |||
| Maksimum AC Giriş Akımı | 21.1A | 24.7A | 36.4A | |
| Maksimum Şarj Akımı | ||||
| Genel | 100A | |||
| Fiziksel | ||||
| Boyut, H*W*D(mm) | ||||
| Karikatür boyutu,H*W*D(mm) | 540200**4315 |
|||
| Net Ağırlık ((kg) | 8.0 | 8.0 | ||
| Brüt Ağırlık ((kg) | 9.0 | 9.0 | 180.90 | |
| INTERACE | ||||
| İletişim Limanı | ||||
| Çevre | RS232/RS485/WIFI/GPRS/Lityum pil | |||
| Nemlilik | ||||
| Çalışma sıcaklığı | %5-95%Relative-10H°Cu |
|||
| STANDARD | ||||
| Uygunluk Güvenliği | ||||
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.