Luogo di origine:
Guangdong, Cina
Certificazione:
CE;ROSH;FCC;UN38.3
Numero di modello:
BS-314
| Elementi | Standard | Osservazioni |
|---|---|---|
| minimo Capacità | 314 Ah | 0,5°C 25±2°C 2,5-3,65 V |
| minimo Energia | 896Wh | 0,5°C 25±2°C 2,5-3,65 V |
| IR iniziale | ≤0,25 mΩ | CA 1kHz 40%SOC |
| Tensione nominale | 3,2 V | 0,5°C 2,5~3,65 V |
| Peso | 5420 g±300 g | |
| Tensione di interruzione carica Umax | 3,65 V | |
| Tensione di interruzione scarica Umin | 2,5VT >0℃ 2,0 TV ≤ 0 ℃ |
|
| Corrente di carica standard | 140A | 0,5°C |
| Corrente di scarica standard | 140A | 0,5°C |
| Ciclo standard a 25 ℃ | 6000 cicli | Applicazione di una prepressione di 300 kgf±20 kgf a 0,5°C 2,5~3,65 V Tasso di ritenzione della capacità≥80% |
| Ciclo standard a 45 ℃ | 2500 cicli | |
| Temperatura di funzionamento | Temperatura di carica: 0~60℃ Temperatura di scarico: -30~60℃ |
|
| Temperatura di conservazione | 1 anno: 0~35℃ 3 mesi: 0~35℃ 1 mese: -20~45℃ |
| Parametro | Valore | Note |
|---|---|---|
| Profondità di saldatura laser | ≤2,5 mm | |
| Forza di pressione massima sui terminali | 700N | Forza massima in direzione longitudinale, nessuna deformazione |
| Forza di coppia massima sui terminali | 6 N·m | Torsione massima, non allentare |
| Temperatura massima sui terminali | 130℃ | La temperatura massima che i terminali possono sopportare, alla quale i cuscinetti di plastica non si deformeranno |
| NO. | Elementi | Standard | Metodi di prova |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimensione Altezza terminale H Altezza can-top h Lunghezza L Spessore t |
207,2±0,5 mm 204,6±0,5 mm 173,7±0,5 millimetri 72,0±1,0 mm |
3.8.1 |
| 2 | Peso (inclusa pellicola blu, pellicola can-top) | 5420 g±300 g | 3.8.2 |
| NO. | Elementi | Standard | Metodi di prova |
|---|---|---|---|
| 1 | Sovraccarico | Nessun incendio, nessuna esplosione | 3.8.4.1 |
| 2 | Scarica eccessiva | Nessun incendio, nessuna esplosione | 3.8.4.2 |
| 3 | Cortocircuito esterno | Nessun incendio, nessuna esplosione | 3.8.4.3 |
| 4 | Prova di estrusione | Nessun incendio, nessuna esplosione | 3.8.4.4 |
| 5 | Prova di caduta | Nessun incendio, nessuna esplosione | 3.8.4.5 |
| 6 | Bassa pressione | Nessun incendio, nessuna esplosione, nessuna perdita | 3.8.4.6 |
| 7 | Riscaldamento | Nessun incendio, nessuna esplosione | 3.8.4.7 |
| 8 | Fuga termica | Nessun incendio, nessuna esplosione | 3.8.4.8 |
Invii la vostra indagine direttamente noi