Lieu d'origine:
Chine
Certification:
CE,ROSH,FCC,UN38,MSDS
Numéro de modèle:
512300
Une solution mobile de stockage d'énergie haute performance conçue pour une utilisation domestique, dotée d'une gestion avancée de la batterie et de systèmes de sécurité complets.
| Modèle | LC-LM51314 |
| Chimique de la batterie | LiFePO4 |
| Capacité (Ah) | 314 |
| Évolutivité | Max. 15 pièces en parallèle (241,2 kWh) |
| Voltage nominal (V) | 51.2 |
| Voltage de fonctionnement (V) | 46 à 56 |
| Énergie (kWh) | 16.08 |
| Courant de charge (A) | 200 |
| Courant de décharge (A) | 200 |
| Profondeur de décharge recommandée | 80% |
| Dimension (L/W/H, mm) | 926.5 * 450 * 265 |
| Poids approximatif (kg) | 115 |
| Indicateur LED maître | 6LED (SOC: 0 à 100%) 3LED (alimentation, fonctionnement, alarme) |
| Classification IP de l'enceinte | Résistance à la corrosion |
| Température de fonctionnement | Charge: 0°C à 55°C Décharge: -20°C à 55°C |
| Température de stockage | -30°C à 60°C (humidité ≤ 75% ROH) |
| Humidité | 5% à 95% |
| Hauteur | ≤ 2000 m |
| Durée de vie du cycle | ≥6000 (25°C ± 2°C, 1P, 80% SOH) ≥ 8000 (25°C ± 2°C, 1P, 70% SOH) |
| Port de communication | Le CAN2.0, RS485 |
| Communication sans fil | Bluetooth, connexion Wi-Fi |
| Période de garantie | 5 ans |
| Certification | Le produit doit être présenté sous forme d'un ensemble de produits.3 |
Envoyez-votre enquête directement nous