51.2V 314AH Système de stockage d'énergie à domicile avec 6000 cycles et Bluetooth + surveillance WiFi pour le stockage de batteries résidentielles
Propriétés de base
Lieu d'origine:
Chine
Attestation:
CE,ROSH,FCC,UN38,MSDS
Numéro de modèle:
512300
Propriétés commerciales
Quantité minimum de commande:
50
Conditions de paiement:
T/T
Capacité d'approvisionnement:
10000 ensemble/mois
Caractéristiques
| Capacity(Ah): | 314 | Energy(KWh): | 16.08 |
| Charge Current (A): | 200 | Discharge Current (A): | 200 |
| Communication Port: | CAN2.0,RS485 | Warranty Period: | 5 ans |
| Working Temperature: | Charge : 0 ℃ ~ 55 ℃ Décharge : -20 ℃ ~ 55 ℃ | Storage Temperature: | -30 ℃ ~ 60 ℃ (humidité ≤ 75 % ROH) |
| Capacity: | 314Ah |
Description de produit
51.2V 314AH Système de stockage d'énergie à batterie mobile pour la maison
Vue d'ensemble du produit
Une solution mobile de stockage d'énergie haute performance conçue pour une utilisation domestique, dotée d'une gestion avancée de la batterie et de systèmes de sécurité complets.
Principales caractéristiques
Configuration haut de gamme
BMS haute performance avec module Bluetooth et WiFi pour la surveillance en temps réel de l'état du produit à tout moment, n'importe où.
Longue durée de vie
≥6000 cycles à 1P et 80% SOH, réduisant les coûts globaux.
Sécurité élevée
Des piles de batterie neuves de catégorie A et une coque ultra-résistante assurant la sécurité des composants de base.
Facile à utiliser
Compatible avec plus de 30 marques et systèmes d'onduleurs, simplifiant l'installation et la maintenance.
Une qualité élevée
Qualité conforme aux normes européennes avec certification CE.
Avantage sur le marché
Une rentabilité exceptionnelle pour une performance supérieure sur le marché.
Spécifications techniques
Paramètres principaux
| Modèle | LC-LM51314 |
| Chimique de la batterie | LiFePO4 |
| Capacité (Ah) | 314 |
| Évolutivité | Max. 15 pièces en parallèle (241,2 kWh) |
| Voltage nominal (V) | 51.2 |
| Voltage de fonctionnement (V) | 46 à 56 |
| Énergie (kWh) | 16.08 |
| Courant de charge (A) | 200 |
| Courant de décharge (A) | 200 |
Autres paramètres
| Profondeur de décharge recommandée | 80% |
| Dimension (L/W/H, mm) | 926.5 * 450 * 265 |
| Poids approximatif (kg) | 115 |
| Indicateur LED maître | 6LED (SOC: 0 à 100%) 3LED (alimentation, fonctionnement, alarme) |
| Classification IP de l'enceinte | Résistance à la corrosion |
| Température de fonctionnement | Charge: 0°C à 55°C Décharge: -20°C à 55°C |
| Température de stockage | -30°C à 60°C (humidité ≤ 75% ROH) |
| Humidité | 5% à 95% |
| Hauteur | ≤ 2000 m |
| Durée de vie du cycle | ≥6000 (25°C ± 2°C, 1P, 80% SOH) ≥ 8000 (25°C ± 2°C, 1P, 70% SOH) |
| Port de communication | Le CAN2.0, RS485 |
| Communication sans fil | Bluetooth, connexion Wi-Fi |
| Période de garantie | 5 ans |
| Certification | Le produit doit être présenté sous forme d'un ensemble de produits.3 |
