51.2V 314AH Home Energy Storage System dengan 6000 Siklus dan Bluetooth + WiFi Monitoring untuk penyimpanan baterai rumah
Properti Dasar
Tempat Asal:
Cina
Sertifikasi:
CE,ROSH,FCC,UN38,MSDS
Nomor Model:
512300
Properti Perdagangan
Jumlah Pesanan Minimum:
50
Ketentuan Pembayaran:
T/T
Kemampuan Pasokan:
10.000 set/bulan
Spesifikasi
| Capacity(Ah): | 314 | Energy(KWh): | 16.08 |
| Charge Current (A): | 200 | Discharge Current (A): | 200 |
| Communication Port: | BISA2.0,RS485 | Warranty Period: | 5 tahun |
| Working Temperature: | Pengisian daya:0℃~55℃ Debit:-20℃~55℃ | Storage Temperature: | -30℃~60℃(kelembaban≤75%ROH) |
| Capacity: | 314Ah |
Deskripsi Produk
Sistem Penyimpanan Energi Rumah Baterai Bergerak 51.2V 314AH
Ikhtisar Produk
Solusi penyimpanan energi bergerak berkinerja tinggi yang dirancang untuk penggunaan di rumah, dilengkapi manajemen baterai canggih dan sistem keselamatan komprehensif.
Fitur Utama
Konfigurasi Kelas Atas
BMS berkinerja tinggi dengan modul Bluetooth dan WiFi untuk pemantauan status produk secara real-time kapan saja, di mana saja.
Umur Panjang
≥6000 siklus pada 1P dan 80% SOH, mengurangi biaya keseluruhan. Garansi asli 5 tahun untuk penggunaan tanpa kerumitan.
Keamanan Tinggi
Sel baterai Kelas A baru dan cangkang berkekuatan sangat tinggi memastikan keamanan komponen inti.
Mudah Digunakan
Kompatibel dengan 30+ merek dan sistem inverter, menyederhanakan pemasangan dan pemeliharaan.
Kualitas Tinggi
Kualitas berstandar Eropa dengan sertifikasi CE.
Keunggulan Pasar
Efektivitas biaya yang luar biasa untuk kinerja pasar yang unggul.
Spesifikasi Teknis
Parameter Utama
| Model | LC-LM51314 |
| Kimia Baterai | LiFePO4 |
| Kapasitas (Ah) | 314 |
| Skalabilitas | Maks. 15 buah secara paralel (241.2kWh) |
| Tegangan Nominal (V) | 51.2 |
| Tegangan Operasi (V) | 46-56 |
| Energi (KWh) | 16.08 |
| Biaya Saat Ini (A) | 200 |
| Arus Pelepasan (A) | 200 |
Parameter Lainnya
| Merekomendasikan Kedalaman Debit | 80% |
| Dimensi (P/L/T, mm) | 926,5*450*265 |
| Perkiraan Berat (kg) | 115 |
| Indikator LED Utama | 6LED (SOC: 0~100%) 3LED (Daya hidup, berfungsi, mengkhawatirkan) |
| Peringkat IP enklosur | IP20 |
| Suhu Kerja | Pengisian daya: 0℃~55℃ Debit: -20℃~55℃ |
| Suhu Penyimpanan | -30℃~60℃ (kelembaban ≤75% ROH) |
| Kelembaban | 5%~95% |
| Ketinggian | ≤2000m |
| Siklus Hidup | ≥6000 (25℃±2℃, 1P, 80% SOH) ≥8000 (25℃±2℃, 1P, 70% SOH) |
| Pelabuhan Komunikasi | BISA2.0, RS485 |
| Komunikasi Nirkabel | Bluetooth, Wi-Fi |
| Masa Garansi | 5 tahun |
| Sertifikasi | CE-EMC, MSDS, UN38.3 |
