سیستم ذخیره انرژی خانگی 51.2 ولت 314 AH با 6000 چرخه و بلوتوث + مانیتورینگ WiFi برای ذخیره باتری مسکونی
خواص اساسی
محل مبدا:
چین
گواهینامه:
CE,ROSH,FCC,UN38,MSDS
شماره مدل:
512300
املاک تجاری
حداقل مقدار سفارش:
50
شرایط پرداخت:
T/T
توانایی تامین:
10000 مجموعه در ماه
مشخصات
| Capacity(Ah): | 314 | Energy(KWh): | 16.08 |
| Charge Current (A): | 200 | Discharge Current (A): | 200 |
| Communication Port: | CAN2.0، RS485 | Warranty Period: | 5 سال |
| Working Temperature: | شارژ: 0℃~55℃ تخلیه:-20℃~55℃ | Storage Temperature: | -30℃~60℃ (رطوبت ≤75%ROH) |
| Capacity: | 314 آه |
توضیحات محصول
51.2V 314AH سیستم ذخیره انرژی خانه با باتری قابل حمل
خلاصه ی محصول
یک راه حل ذخیره سازی انرژی متحرک با عملکرد بالا که برای استفاده در خانه طراحی شده است، با مدیریت باتری پیشرفته و سیستم های ایمنی جامع.
ویژگی های کلیدی
پیکربندی پیشرفته
BMS با عملکرد بالا با بلووتوث و ماژول وای فای برای نظارت در زمان واقعی وضعیت محصول در هر زمان و هر مکان.
طول عمر
≥6000 چرخه در 1P و 80٪ SOH، کاهش هزینه های کلی. ضمانت اصلی 5 ساله برای استفاده بدون دردسر.
امنیت بالا
سلول های باتری درجه ی جدید و قابلیتی فوق العاده قوی که امنیت قطعات اصلی را تضمین می کند.
استفاده آسان
سازگار با 30+ مارک و سیستم اینورتر، ساده سازی نصب و نگهداری.
کیفیت بالا
کیفیت استاندارد اروپایی با گواهینامه CE.
مزیت بازار
بهره وری استثنایی از لحاظ هزینه برای عملکرد برتر بازار.
مشخصات فنی
پارامترهای اصلی
| مدل | LC-LM51314 |
| شیمی باتری | LiFePO4 |
| ظرفیت (Ah) | 314 |
| مقیاس پذیری | حداکثر 15 قطعه در موازی (241.2kWh) |
| ولتاژ اسمی (V) | 51.2 |
| ولتاژ کار (V) | 46 تا 56 |
| انرژی (KWh) | 16.08 |
| جریان شارژ (A) | 200 |
| جریان تخلیه (A) | 200 |
پارامترهای دیگر
| عمق تخليه توصيه شده | 80 درصد |
| ابعاد (L/W/H، mm) | 926.5 * 450 * 265 |
| وزن تقریبی (کیلوگرم) | 115 |
| شاخص اصلی LED | 6LED (SOC: 0 ~ 100٪) 3LED (طاقت روشن، کار، هشدار) |
| رتبه بندی IP محفظه | IP20 |
| دمای کار | شارژ: 0°C ~ 55°C تخلیه: -20°C ~ 55°C |
| دمای ذخیره سازی | -30°C ~ 60°C (رطوبت ≤ 75% ROH) |
| رطوبت | ۵ تا ۹۵ درصد |
| ارتفاع | ≤2000 متر |
| طول عمر چرخه | ≥6000 (25°C±2°C، 1P، 80% SOH) ≥8000 (25°C±2°C، 1P، 70٪ SOH) |
| بندر ارتباطات | CAN20، RS485 |
| ارتباطات بی سیم | بلوتوث و وای فای |
| دوره گارانتی | 5 سال |
| گواهینامه | CE-EMC، MSDS، UN38.3 |
