51.2V 314AH Sistema de almacenamiento de energía para el hogar con 6000 ciclos y monitoreo Bluetooth + WiFi para almacenamiento de baterías residenciales
Propiedades básicas
Lugar de origen:
Porcelana
Certificación:
CE,ROSH,FCC,UN38,MSDS
Número de modelo:
512300
Propiedades comerciales
Cantidad mínima de pedido:
50
Condiciones de pago:
T/T
Capacidad de suministro:
10000 juegos/mes
Presupuesto
| Capacity(Ah): | 314 | Energy(KWh): | 16.08 |
| Charge Current (A): | 200 | Discharge Current (A): | 200 |
| Communication Port: | CAN2.0,RS485 | Warranty Period: | 5 años |
| Working Temperature: | Carga: 0 ℃ ~ 55 ℃ Descarga: -20 ℃ ~ 55 ℃ | Storage Temperature: | -30℃~60℃(humedad≤75%ROH) |
| Capacity: | 314Ah |
Descripción de producto
Sistema de almacenamiento de energía doméstico con batería móvil de 51.2V 314AH
Descripción general del producto
Una solución de almacenamiento de energía móvil de alto rendimiento diseñada para uso doméstico, que incluye gestión avanzada de baterías y sistemas de seguridad integrales.
Características clave
Configuración de gama alta
BMS de alto rendimiento con módulo Bluetooth y WiFi para monitorear en tiempo real el estado del producto en cualquier momento y lugar.
Larga vida
≥6000 ciclos a 1P y 80% SOH, lo que reduce los costos generales. Garantía genuina de 5 años para un uso sin problemas.
Alta Seguridad
Celdas de batería de grado A completamente nuevas y carcasa de resistencia ultraalta que garantizan la seguridad de los componentes centrales.
Fácil de usar
Compatible con más de 30 marcas y sistemas de inversores, lo que simplifica la instalación y el mantenimiento.
Alta calidad
Calidad estándar europea con certificación CE.
Ventaja del mercado
Rentabilidad excepcional para un rendimiento superior en el mercado.
Especificaciones técnicas
Parámetros principales
| Modelo | LC-LM51314 |
| Química de la batería | LiFePO4 |
| Capacidad (Ah) | 314 |
| Escalabilidad | Máx. 15 unidades en paralelo (241,2 kWh) |
| Tensión nominal (V) | 51.2 |
| Voltaje de funcionamiento (V) | 46-56 |
| Energía (KWh) | 16.08 |
| Corriente de carga (A) | 200 |
| Corriente de descarga (A) | 200 |
Otros parámetros
| Recomendar profundidad de descarga | 80% |
| Dimensión (L/W/H, mm) | 926,5 * 450 * 265 |
| Peso aproximado (kg) | 115 |
| Indicador LED maestro | 6LED (SOC: 0~100%) 3LED (encendido, funcionando, alarma) |
| Clasificación IP del gabinete | IP20 |
| Temperatura de trabajo | Carga: 0 ℃ ~ 55 ℃ Descarga: -20 ℃ ~ 55 ℃ |
| Temperatura de almacenamiento | -30℃~60℃ (humedad ≤75% ROH) |
| Humedad | 5%~95% |
| Altitud | ≤2000m |
| Ciclo de vida | ≥6000 (25℃±2℃, 1P, 80% SOH) ≥8000 (25℃±2℃, 1P, 70% SOH) |
| Puerto de comunicación | CAN2.0, RS485 |
| Comunicación inalámbrica | Bluetooth, Wi-Fi |
| Período de garantía | 5 años |
| Proceso de dar un título | CE-EMC, MSDS, UN38.3 |
