51.2V 314AH Sistema di accumulo di energia domestica con 6000 cicli e monitoraggio Bluetooth + WiFi per lo stoccaggio delle batterie residenziali
Proprietà di base
Luogo d'origine:
Cina
Certificazione:
CE,ROSH,FCC,UN38,MSDS
Numero di modello:
512300
Proprietà Commerciali
Quantità minima di ordine:
50
Termini di pagamento:
T/T
Capacità di fornitura:
10000 set/mese
Specifiche
| Capacity(Ah): | 314 | Energy(KWh): | 16.08 |
| Charge Current (A): | 200 | Discharge Current (A): | 200 |
| Communication Port: | CAN2.0,RS485 | Warranty Period: | 5 anni |
| Working Temperature: | Carica: 0 ℃ ~ 55 ℃ Scarica: -20 ℃ ~ 55 ℃ | Storage Temperature: | -30℃~60℃(umidità≤75%ROH) |
| Capacity: | 314 Ah |
Descrizione di prodotto
51.2V 314AH Sistema di accumulo di energia domestica a batteria mobile
Visualizzazione del prodotto
Una soluzione di stoccaggio di energia mobile ad alte prestazioni progettata per l'uso domestico, con una gestione avanzata delle batterie e sistemi di sicurezza completi.
Caratteristiche chiave
Configurazione di fascia alta
BMS ad alte prestazioni con modulo Bluetooth e WiFi per il monitoraggio in tempo reale dello stato del prodotto in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo.
Lunga vita
≥6000 cicli a 1P e 80% SOH, riducendo i costi complessivi.
Sicurezza elevata
Nuove batterie di grado A e un guscio ultra resistente che garantisce la sicurezza dei componenti principali.
Facile da usare
Compatibile con più di 30 marche e sistemi di inverter, semplificando l'installazione e la manutenzione.
Alta qualità
Qualità di norma europea con certificazione CE.
Vantaggi sul mercato
Un'eccezionale efficienza in termini di costi per una performance di mercato superiore.
Specifiche tecniche
Parametri principali
| Modello | LC-LM51314 |
| Chimica delle batterie | LiFePO4 |
| Capacità (Ah) | 314 |
| Scalabilità | Max. 15 pezzi in parallelo (241,2 kWh) |
| Tensione nominale (V) | 51.2 |
| Tensione di funzionamento (V) | 46-56 |
| Energia (kWh) | 16.08 |
| Corrente di carica (A) | 200 |
| Corrente di scarico (A) | 200 |
Altri parametri
| Proposta di profondità di scarico | 80% |
| Dimensione (L/W/H, mm) | 926.5 * 450 * 265 |
| Peso approssimativo (kg) | 115 |
| Indicatore LED principale | 6LED (SOC: 0~100%) 3LED (alimentazione, funzionamento, allarme) |
| Classificazione IP dell'alloggiamento | IP20 |
| Temperatura di funzionamento | Carica: 0°C~55°C Scarico: -20°C~55°C |
| Temperatura di conservazione | -30°C~60°C (umidità ≤ 75% ROH) |
| Umidità | 5% ~ 95% |
| Altezza | ≤ 2000 m |
| Ciclo di vita | ≥6000 (25°C±2°C, 1P, 80% SOH) ≥ 8000 (25°C±2°C, 1P, 70% SOH) |
| Porto di comunicazione | CAN2.0, RS485 |
| Comunicazione senza fili | Bluetooth, Wi-Fi |
| Periodo di garanzia | 5 anni |
| Certificazione | CE-EMC, MSDS, UN38.3 |
