Sel Baterai LFP 314Ah Lithium Ion Isi Ulang Dengan 6000 Siklus Untuk Penyimpanan Energi Surya
Properti Dasar
Tempat Asal:
Guangdong, Tiongkok
Sertifikasi:
CE;ROSH;FCC;UN38.3
Nomor Model:
BS-314
Properti Perdagangan
Jumlah Pesanan Minimum:
100
Ketentuan Pembayaran:
T/T
Kemampuan Pasokan:
10000 buah/bulan
Spesifikasi
| Battery Size: | 314 tahun | Battery Type: | Keadaan solid |
| Cycle Life: | 6000 siklus | Cathode Materials: | LiFePO4 |
| Application: | Sistem Penyimpanan Energi Matahari, Sistem Tenaga Listrik, Peralatan Rumah Tangga | Weight: | 5420 gram±300 gram |
| Operating Temperature(℃): | 0 ~ 60 ℃ | Min. Energy: | 896Wh |
| Initial IR: | ≤0,25 mΩ | Discharging Cut-off Voltage: | 2,5VT >0℃ / 2,0VT ≤0℃ |
| Standard Charging Current: | 140a | Standard Discharging Current: | 140a |
| 45℃ Standard Cycle: | 2500 Siklus | Discharging Temperature: | -30 ~ 60 °C |
| Storage Temperature: | 1 tahun (-30~60℃) | Max Pressure Force on Terminals: | 700 N |
| Max Temperature on Terminals: | 130 ℃ | ||
| High Light: | Baterai Lithium Ion Isi Ulang 314Ah,Baterai Lithium Ion Isi Ulang Sel LFP,Baterai lithium ion prismatik Sel LFP |
||
Deskripsi Produk
Baterai Litium Ion Prismatik 314Ah yang dapat diisi ulang dengan Shell Aluminium
Parameter Dasar
| Posisi | Standar | Pengamatan |
|---|---|---|
| Min. Kapasitas | 314 Ah | 0.5C 25±2°C 2,5-3,65V |
| Min. Energi | 896Wh | 0.5C 25±2°C 2,5-3,65V |
| IR awal | ≤ 0,25 mΩ | AC 1kHz 40%SOC |
| Tegangan Nominal | 3.2 V | 0.5C 2,5 ~ 3,65V |
| Berat badan | 5420 g±300 g | |
| Pengecoran tegangan Umax | 3.65 V | |
| Tegangan pemutus pembuangan Umin | 2.5V T > 0°C 2.0V T ≤0°C |
|
| arus pengisian standar | 140A | 0.5C |
| Standar arus pembuangan | 140A | 0.5C |
| 25°C Siklus standar | 6000 Siklus | Menerapkan 300kgf±20kgf pra-tekanan 0,5C 2.5~3.65V Tingkat retensi kapasitas ≥80% |
| 45°C Siklus standar | 2500 Siklus | |
| Suhu Operasi | Suhu pengisian: 0~60°C Suhu pembuangan: -30~60°C |
|
| Suhu penyimpanan | 1 tahun: 0~35°C 3 bulan: 0~35°C 1 bulan: -20~45°C |
Parameter pengelasan Al Busbar
| Parameter | Nilai | Catatan |
|---|---|---|
| kedalaman las laser | ≤2,5 mm | |
| Kekuatan tekanan maksimum pada terminal | 700 N | Kekuatan maksimum dalam arah longitudinal, tidak ada deformasi |
| Kekuatan torsi maksimum pada terminal | 6 N m | Torsi maksimum, tidak longgar |
| Suhu Maksimal di Terminal | 130°C | Suhu maksimum yang dapat ditoleransi terminal, di mana bantalan plastik tidak akan deformasi |
Dimensi dan Berat
| Tidak, tidak. | Posisi | Standar | Metode Pengujian |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimensi Ketinggian terminal H Ketinggian atas kaleng h Panjang L Ketebalan T |
207.2±0,5 mm 2040,6 ± 0,5 mm 173.7±0,5 mm 720,0±1,0 mm |
3.8.1 |
| 2 | Berat (Termasuk film biru, film atas kaleng) | 5420 g±300 g | 3.8.2 |
Parameter Kinerja Keamanan
| Tidak, tidak. | Posisi | Standar | Metode Pengujian |
|---|---|---|---|
| 1 | Terlalu Terisi | Tidak ada api, tidak ada ledakan | 3.8.4.1 |
| 2 | Lebih dari keputusannya | Tidak ada api, tidak ada ledakan | 3.8.4.2 |
| 3 | Sirkuit pendek eksternal | Tidak ada api, tidak ada ledakan | 3.8.4.3 |
| 4 | Uji Ekstrusi | Tidak ada api, tidak ada ledakan | 3.8.4.4 |
| 5 | Tes penurunan | Tidak ada api, tidak ada ledakan | 3.8.4.5 |
| 6 | Tekanan rendah | Tidak ada kebakaran, tidak ada ledakan, tidak ada kebocoran | 3.8.4.6 |
| 7 | Pemanasan | Tidak ada api, tidak ada ledakan | 3.8.4.7 |
| 8 | Termal Runaway | Tidak ada api, tidak ada ledakan | 3.8.4.8 |
Gambar Produk

