Tempat asal:
Guangdong, Tiongkok
Sertifikasi:
CE;ROSH;FCC;UN38.3
Nomor model:
BS-314
| Posisi | Standar | Pengamatan |
|---|---|---|
| Min. Kapasitas | 314 Ah | 0.5C 25±2°C 2,5-3,65V |
| Min. Energi | 896Wh | 0.5C 25±2°C 2,5-3,65V |
| IR awal | ≤ 0,25 mΩ | AC 1kHz 40%SOC |
| Tegangan Nominal | 3.2 V | 0.5C 2,5 ~ 3,65V |
| Berat badan | 5420 g±300 g | |
| Pengecoran tegangan Umax | 3.65 V | |
| Tegangan pemutus pembuangan Umin | 2.5V T > 0°C 2.0V T ≤0°C |
|
| arus pengisian standar | 140A | 0.5C |
| Standar arus pembuangan | 140A | 0.5C |
| 25°C Siklus standar | 6000 Siklus | Menerapkan 300kgf±20kgf pra-tekanan 0,5C 2.5~3.65V Tingkat retensi kapasitas ≥80% |
| 45°C Siklus standar | 2500 Siklus | |
| Suhu Operasi | Suhu pengisian: 0~60°C Suhu pembuangan: -30~60°C |
|
| Suhu penyimpanan | 1 tahun: 0~35°C 3 bulan: 0~35°C 1 bulan: -20~45°C |
| Parameter | Nilai | Catatan |
|---|---|---|
| kedalaman las laser | ≤2,5 mm | |
| Kekuatan tekanan maksimum pada terminal | 700 N | Kekuatan maksimum dalam arah longitudinal, tidak ada deformasi |
| Kekuatan torsi maksimum pada terminal | 6 N m | Torsi maksimum, tidak longgar |
| Suhu Maksimal di Terminal | 130°C | Suhu maksimum yang dapat ditoleransi terminal, di mana bantalan plastik tidak akan deformasi |
| Tidak, tidak. | Posisi | Standar | Metode Pengujian |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimensi Ketinggian terminal H Ketinggian atas kaleng h Panjang L Ketebalan T |
207.2±0,5 mm 2040,6 ± 0,5 mm 173.7±0,5 mm 720,0±1,0 mm |
3.8.1 |
| 2 | Berat (Termasuk film biru, film atas kaleng) | 5420 g±300 g | 3.8.2 |
| Tidak, tidak. | Posisi | Standar | Metode Pengujian |
|---|---|---|---|
| 1 | Terlalu Terisi | Tidak ada api, tidak ada ledakan | 3.8.4.1 |
| 2 | Lebih dari keputusannya | Tidak ada api, tidak ada ledakan | 3.8.4.2 |
| 3 | Sirkuit pendek eksternal | Tidak ada api, tidak ada ledakan | 3.8.4.3 |
| 4 | Uji Ekstrusi | Tidak ada api, tidak ada ledakan | 3.8.4.4 |
| 5 | Tes penurunan | Tidak ada api, tidak ada ledakan | 3.8.4.5 |
| 6 | Tekanan rendah | Tidak ada kebakaran, tidak ada ledakan, tidak ada kebocoran | 3.8.4.6 |
| 7 | Pemanasan | Tidak ada api, tidak ada ledakan | 3.8.4.7 |
| 8 | Termal Runaway | Tidak ada api, tidak ada ledakan | 3.8.4.8 |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami