Lugar de origem:
Cantão, China
Certificação:
CE;ROSH;FCC;UN38.3
Número do modelo:
BS-314
| Unid | Padrões | Observações |
|---|---|---|
| Min. Capacidade | 314 Ah | 0,5C 25±2°C 2,5-3,65V |
| Min. Energia | 896Wh | 0,5C 25±2°C 2,5-3,65V |
| RI inicial | ≤0,25 mΩ | CA 1kHz 40%SOC |
| Tensão Nominal | 3,2V | 0,5C 2,5~3,65V |
| Peso | 5420g±300g | |
| Tensão de corte de carga Umax | 3,65V | |
| Descarregando Tensão de Corte Umin | 2,5VT >0℃ 2,0VT ≤0℃ |
|
| Corrente de carregamento padrão | 140A | 0,5°C |
| Corrente de descarga padrão | 140A | 0,5°C |
| Ciclo padrão 25℃ | 6.000 ciclos | Aplicando 300kgf±20kgf de pré-pressão 0,5C Taxa de retenção de capacidade de 2,5 ~ 3,65 V≥80% |
| Ciclo padrão 45℃ | 2500 ciclos | |
| Temperatura de operação | Temperatura de carregamento: 0 ~ 60 ℃ Temperatura de descarga: -30~60℃ |
|
| Temperatura de armazenamento | 1 ano: 0~35℃ 3 meses: 0~35℃ 1 mês: -20~45℃ |
| Parâmetro | Valor | Notas |
|---|---|---|
| Profundidade de soldagem a laser | ≤2,5mm | |
| Força máxima de pressão nos terminais | 700N | Força máxima na direção longitudinal, sem deformação |
| Força máxima de torque nos terminais | 6 N·m | Torção máxima, sem afrouxamento |
| Temperatura máxima nos terminais | 130°C | A temperatura máxima que os terminais podem suportar, na qual as almofadas plásticas não se deformarão |
| Não. | Unid | Padrões | Métodos de teste |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimensão Altura do Terminal H Altura do topo da lata h Comprimento L Espessura T |
207,2±0,5mm 204,6±0,5mm 173,7±0,5mm 72,0±1,0mm |
3.8.1 |
| 2 | Peso (incluindo filme azul, filme can-top) | 5420g±300g | 3.8.2 |
| Não. | Unid | Padrões | Métodos de teste |
|---|---|---|---|
| 1 | Sobrecarga | Sem fogo, sem explosão | 3.8.4.1 |
| 2 | Sobre-descarga | Sem fogo, sem explosão | 3.8.4.2 |
| 3 | Curto-circuito externo | Sem fogo, sem explosão | 3.8.4.3 |
| 4 | Teste de Extrusão | Sem fogo, sem explosão | 3.8.4.4 |
| 5 | Teste de queda | Sem fogo, sem explosão | 3.8.4.5 |
| 6 | Baixa pressão | Sem fogo, sem explosão, sem vazamento | 3.8.4.6 |
| 7 | Aquecimento | Sem fogo, sem explosão | 3.8.4.7 |
| 8 | Fuga Térmica | Sem fogo, sem explosão | 3.8.4.8 |
Envie-nos seu inquérito diretamente