مكان المنشأ:
قوانغدونغ، الصين
إصدار الشهادات:
CE;ROSH;FCC;UN38.3
رقم الموديل:
بس-314
| أغراض | المعايير | ملاحظات |
|---|---|---|
| دقيقة. سعة | 314 اه | 0.5 درجة مئوية 25 ± 2 درجة مئوية 2.5-3.65 فولت |
| دقيقة. طاقة | 896 واط ساعي | 0.5 درجة مئوية 25 ± 2 درجة مئوية 2.5-3.65 فولت |
| الأشعة تحت الحمراء الأولية | .250.25 مΩ | تيار متردد 1 كيلو هرتز 40% سوك |
| الجهد الاسمي | 3.2 فولت | 0.5C 2.5 ~ 3.65 فولت |
| وزن | 5420 جم ± 300 جم | |
| شحن قطع الجهد Umax | 3.65 فولت | |
| تفريغ قطع الجهد Umin | 2.5 فولت > 0 درجة مئوية 2.0 فولت ≥0 درجة مئوية |
|
| تيار الشحن القياسي | 140 أ | 0.5 درجة مئوية |
| تيار التفريغ القياسي | 140 أ | 0.5 درجة مئوية |
| دورة قياسية 25 درجة مئوية | 6000 دورة | تطبيق 300kgf ± 20kgf الضغط المسبق 0.5C 2.5 ~ 3.65 فولت معدل الاحتفاظ بالسعة ≥80٪ |
| 45 درجة مئوية دورة قياسية | 2500 دورة | |
| درجة حرارة التشغيل | درجة حرارة الشحن: 0 ~ 60 درجة مئوية درجة حرارة التفريغ: -30~60 درجة مئوية |
|
| درجة حرارة التخزين | سنة واحدة: 0~35 درجة مئوية 3 أشهر: 0 ~ 35 درجة مئوية شهر واحد: -20~45 درجة مئوية |
| المعلمة | قيمة | ملحوظات |
|---|---|---|
| عمق اللحام بالليزر | .52.5 ملم | |
| أقصى قوة ضغط على المحطات الطرفية | 700 ن | أقصى قوة في الاتجاه الطولي، لا تشوه |
| قوة عزم الدوران القصوى على المحطات الطرفية | 6 ن م | أقصى التواء، غير فضفاض |
| أقصى درجة حرارة على المحطات | 130 درجة مئوية | أقصى درجة حرارة يمكن أن تتحملها الأجهزة الطرفية، حيث لن تتشوه الوسادات البلاستيكية |
| لا. | أغراض | المعايير | طرق الاختبار |
|---|---|---|---|
| 1 | البعد ارتفاع المحطة H ارتفاع العلبة ح الطول ل سمك ت |
207.2±0.5 ملم 204.6±0.5 ملم 173.7±0.5 ملم 72.0±1.0 ملم |
3.8.1 |
| 2 | الوزن (بما في ذلك الفيلم الأزرق، والفيلم العلوي) | 5420 جم ± 300 جم | 3.8.2 |
| لا. | أغراض | المعايير | طرق الاختبار |
|---|---|---|---|
| 1 | الإفراط في الشحن | لا حريق ولا انفجار | 3.8.4.1 |
| 2 | الإفراط في التفريغ | لا حريق ولا انفجار | 3.8.4.2 |
| 3 | ماس كهربائى خارجي | لا حريق ولا انفجار | 3.8.4.3 |
| 4 | اختبار البثق | لا حريق ولا انفجار | 3.8.4.4 |
| 5 | اختبار السقوط | لا حريق ولا انفجار | 3.8.4.5 |
| 6 | الضغط المنخفض | لا حريق، لا انفجار، لا تسرب | 3.8.4.6 |
| 7 | التدفئة | لا حريق ولا انفجار | 3.8.4.7 |
| 8 | الهروب الحراري | لا حريق ولا انفجار | 3.8.4.8 |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا