Herkunftsort:
Guangdong, China
Zertifizierung:
CE;ROSH;FCC;UN38.3
Modellnummer:
BS-314
| Artikel 1 | Normen | Anmerkungen |
|---|---|---|
| Mindestkapazität | 314 Ah | 0.5C 25±2°C 2,5-3,65 V |
| Energie | 896Wh | 0.5C 25±2°C 2,5-3,65 V |
| Erste IR | ≤ 0,25 mΩ | Wechselstrom 1 kHz 40% SOC |
| Nennspannung | 3.2 V | 0.5C 2,5 bis 3,65 V |
| Gewicht | 5420 g±300 g | |
| Aufladungssperrspannung Umax | 3.65 V | |
| Auslaufsspannung Umin | 2.5V T > 0°C 2.0V T ≤ 0°C |
|
| Standardladeströmung | 140A | 0.5C |
| Standardentladungstrom | 140A | 0.5C |
| 25°C Standardzyklus | 6000 Zyklen | Bei 300kgf±20kgf Vordruck 0,5C 2.5~3.65V Kapazitätsbindungsrate ≥80% |
| 45°C Standardzyklus | 2500 Zyklen | |
| Betriebstemperatur | Ladetemperatur: 0 ~ 60 °C Entladetemperatur: -30 bis 60°C |
|
| Speichertemperatur | 1 Jahr: 0~35°C 3 Monate: 0~35°C 1 Monat: -20°C bis 45°C |
| Parameter | Wert | Anmerkungen |
|---|---|---|
| Laserschweißtiefe | ≤ 2,5 mm | |
| Maximale Druckkraft an den Endgeräten | 700 N | Maximale Kraft in Längsrichtung, keine Verformung |
| Max. Drehmomentkraft an Endgeräten | 6 N m | Maximaltorsion, nicht lockend |
| Maximale Temperatur an den Endgeräten | 130°C | Höchsttemperatur, der die Endgeräte standhalten, bei der sich die Kunststoffpolster nicht verformen |
| - Nein. Ich weiß nicht. | Artikel 1 | Normen | Prüfmethoden |
|---|---|---|---|
| 1 | Abmessung Terminalhöhe H Höhe der Spannwand h Längen L Dicke T |
207.2±0,5 mm 2040,6 ± 0,5 mm 1730,7±0,5 mm 72.0±1,0 mm |
3.8.1 |
| 2 | Gewicht (einschließlich blauer Folie, Dosefolie) | 5420 g±300 g | 3.8.2 |
| - Nein. Ich weiß nicht. | Artikel 1 | Normen | Prüfmethoden |
|---|---|---|---|
| 1 | Überladung | Kein Feuer, keine Explosion. | 3.8.4.1 |
| 2 | Übermäßige Entlastung | Kein Feuer, keine Explosion. | 3.8.4.2 |
| 3 | Außenkurzschluss | Kein Feuer, keine Explosion. | 3.8.4.3 |
| 4 | Extrusionsprüfung | Kein Feuer, keine Explosion. | 3.8.4.4 |
| 5 | Fallprüfung | Kein Feuer, keine Explosion. | 3.8.4.5 |
| 6 | Niedriger Druck | Kein Feuer, keine Explosion, kein Leck. | 3.8.4.6 |
| 7 | Heizung | Kein Feuer, keine Explosion. | 3.8.4.7 |
| 8 | Wärmeflüchtling | Kein Feuer, keine Explosion. | 3.8.4.8 |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt