Место происхождения:
Гуандун, Китай
Сертификация:
CE;ROSH;FCC;UN38.3
Номер модели:
БС-314
| Элементы | Стандарты | Примечания |
|---|---|---|
| Мин. емкость | 314 Ач | 0,5C 25±2℃ 2,5-3,65 В |
| Мин. энергия | 896 Втч | 0,5C 25±2℃ 2,5-3,65 В |
| Начальное внутреннее сопротивление | ≤0,25 мОм | AC 1 кГц 40%SOC |
| Номинальное напряжение | 3,2 В | 0,5C 2,5~3,65 В |
| Вес | 5420 г±300 г | |
| Напряжение отсечки при зарядке Umax | 3,65 В | |
| Напряжение отсечки при разряде Umin | 2,5 В T >0℃ 2,0 В T ≤0℃ |
|
| Стандартный ток зарядки | 140 А | 0,5C |
| Стандартный ток разряда | 140 А | 0,5C |
| Стандартный цикл при 25℃ | 6000 циклов | Применение предварительного давления 300 кгс±20 кгс 0,5C Скорость сохранения емкости 2,5~3,65 В ≥80% |
| Стандартный цикл при 45℃ | 2500 циклов | |
| Рабочая температура | Температура зарядки: 0~60℃ Температура разряда: -30~60℃ |
|
| Температура хранения | 1 год: 0~35℃ 3 месяца: 0~35℃ 1 месяц: -20~45℃ |
| Параметр | Значение | Примечания |
|---|---|---|
| Глубина лазерной сварки | ≤2,5 мм | |
| Максимальное усилие давления на клеммы | 700 Н | Максимальное усилие в продольном направлении, без деформации |
| Максимальное усилие крутящего момента на клеммах | 6 Н·м | Максимальное скручивание, без ослабления |
| Максимальная температура на клеммах | 130℃ | Максимальная температура, которую могут выдержать клеммы, при которой пластиковые прокладки не деформируются |
| № | Элементы | Стандарты | Методы испытаний |
|---|---|---|---|
| 1 | Размер Высота клеммы H Высота верхней части корпуса h Длина L Толщина T |
207,2±0,5 мм 204,6±0,5 мм 173,7±0,5 мм 72,0±1,0 мм |
3.8.1 |
| 2 | Вес (включая синюю пленку, пленку на верхней части корпуса) | 5420 г±300 г | 3.8.2 |
| № | Элементы | Стандарты | Методы испытаний |
|---|---|---|---|
| 1 | Перезаряд | Нет огня, нет взрыва | 3.8.4.1 |
| 2 | Переразряд | Нет огня, нет взрыва | 3.8.4.2 |
| 3 | Внешнее короткое замыкание | Нет огня, нет взрыва | 3.8.4.3 |
| 4 | Испытание на сдавливание | Нет огня, нет взрыва | 3.8.4.4 |
| 5 | Испытание на падение | Нет огня, нет взрыва | 3.8.4.5 |
| 6 | Низкое давление | Нет огня, нет взрыва, нет утечки | 3.8.4.6 |
| 7 | Нагрев | Нет огня, нет взрыва | 3.8.4.7 |
| 8 | Тепловой разгон | Нет огня, нет взрыва | 3.8.4.8 |
Отправьте ваше дознание сразу в нас