Batterie lithium-ion rechargeable à cellule LFP de 314 Ah avec 6000 cycles pour le stockage de l'énergie solaire
Propriétés de base
Lieu d'origine:
Guangdong, Chine
Attestation:
CE;ROSH;FCC;UN38.3
Numéro de modèle:
BS-314
Propriétés commerciales
Quantité minimum de commande:
100
Conditions de paiement:
T/T
Capacité d'approvisionnement:
10000 pièces/mois
Caractéristiques
| Battery Size: | 314 Ah | Battery Type: | Solide à l'état solide |
| Cycle Life: | 6000 cycles | Cathode Materials: | LiFePO4 |
| Application: | Systèmes de stockage d'énergie solaire, systèmes d'alimentation électrique, appareils électr | Weight: | 5420g±300g |
| Operating Temperature(℃): | 0 ~ 60 ℃ | Min. Energy: | 896Wh |
| Initial IR: | ≤ 0,25 mΩ | Discharging Cut-off Voltage: | 2,5VT >0℃ / 2,0VT ≤0℃ |
| Standard Charging Current: | 140a | Standard Discharging Current: | 140a |
| 45℃ Standard Cycle: | 2500 cycles | Discharging Temperature: | -30 à 60 °C |
| Storage Temperature: | 1 an (-30~60℃) | Max Pressure Force on Terminals: | 700N |
| Max Temperature on Terminals: | 130℃ | ||
| High Light: | Batterie lithium-ion rechargeable de 314 Ah,Batterie lithium-ion rechargeable à cellule LFP,Batterie lithium-ion prismatique à cellule LFP |
||
Description de produit
Piles LFP prismatiques rechargeables de 314 Ah à base de lithium avec coque en aluminium
Paramètres fondamentaux
| Les postes | Les normes | Les commentaires |
|---|---|---|
| Capacité minimale | 314 Ah | 0.5C 25±2°C 2,5 à 3,65 V |
| Min. Énergie | 896Wh | 0.5C 25±2°C 2,5 à 3,65 V |
| IR initiale | ≤ 0,25 mΩ | AC 1kHz 40%SOC |
| Voltage nominal | 3.2 V | 0.5C 2,5 à 3,65 V |
| Le poids | 5420 g ± 300 g | |
| Voltage d'arrêt de charge Umax | 3.65 V | |
| Voltage d'arrêt de décharge Umin | 2.5V T > 0°C 2.0V T ≤ 0°C |
|
| Courant de charge standard | 140A | 0.5C |
| Courant de décharge standard | 140A | 0.5C |
| Cycle standard de 25°C | 6000 cycles | Appliquer une pré-pression de 300 kgf±20 kgf à 0,5C 2.5 ~ 3.65V Taux de rétention de capacité ≥ 80% |
| 45°C Cycle standard | 2500 cycles | |
| Température de fonctionnement | Température de charge: 0 à 60 °C Température de décharge: -30 à 60°C |
|
| Température de stockage | 1 an: 0 à 35°C 3 mois: 0 à 35°C 1 mois: -20 à 45°C |
Paramètre de soudage d'Al Busbar
| Paramètre | Valeur | Les notes |
|---|---|---|
| Profondeur de soudage au laser | ≤ 2,5 mm | |
| Force de pression maximale sur les bornes | 700 N | Force maximale dans la direction longitudinale, aucune déformation |
| Force de couple maximale sur les bornes | 6 N m | Maximum de torsion, non relâchée |
| Température maximale sur les bornes | 130°C | La température maximale à laquelle les bornes peuvent résister et à laquelle les plaquettes en plastique ne se déformeront pas |
Dimensions et poids
| Je ne veux pas. | Les postes | Les normes | Méthodes d'essai |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimension Hauteur du terminal H Hauteur du plateau h Longueur L Épaisseur T |
207.2±0,5 mm 2040,6 ± 0,5 mm 1730,7 ± 0,5 mm 72.0±1,0 mm |
3.8.1 |
| 2 | Poids (y compris le film bleu, le film en boîte) | 5420 g ± 300 g | 3.8.2 |
Paramètres de performance en matière de sécurité
| Je ne veux pas. | Les postes | Les normes | Méthodes d'essai |
|---|---|---|---|
| 1 | Surcharge | Pas de feu, pas d'explosion. | 3.8.4.1 |
| 2 | Décharge excessive | Pas de feu, pas d'explosion. | 3.8.4.2 |
| 3 | Circuit court externe | Pas de feu, pas d'explosion. | 3.8.4.3 |
| 4 | Test par extrusion | Pas de feu, pas d'explosion. | 3.8.4.4 |
| 5 | Test de chute | Pas de feu, pas d'explosion. | 3.8.4.5 |
| 6 | Basse pression | Pas de feu, pas d'explosion, pas de fuite | 3.8.4.6 |
| 7 | Le chauffage | Pas de feu, pas d'explosion. | 3.8.4.7 |
| 8 | Une fuite thermique | Pas de feu, pas d'explosion. | 3.8.4.8 |
Images du produit

