Lieu d'origine:
Guangdong, Chine
Certification:
CE;ROSH;FCC;UN38.3
Numéro de modèle:
BS-314
| Les postes | Les normes | Les commentaires |
|---|---|---|
| Capacité minimale | 314 Ah | 0.5C 25±2°C 2,5 à 3,65 V |
| Min. Énergie | 896Wh | 0.5C 25±2°C 2,5 à 3,65 V |
| IR initiale | ≤ 0,25 mΩ | AC 1kHz 40%SOC |
| Voltage nominal | 3.2 V | 0.5C 2,5 à 3,65 V |
| Le poids | 5420 g ± 300 g | |
| Voltage d'arrêt de charge Umax | 3.65 V | |
| Voltage d'arrêt de décharge Umin | 2.5V T > 0°C 2.0V T ≤ 0°C |
|
| Courant de charge standard | 140A | 0.5C |
| Courant de décharge standard | 140A | 0.5C |
| Cycle standard de 25°C | 6000 cycles | Appliquer une pré-pression de 300 kgf±20 kgf à 0,5C 2.5 ~ 3.65V Taux de rétention de capacité ≥ 80% |
| 45°C Cycle standard | 2500 cycles | |
| Température de fonctionnement | Température de charge: 0 à 60 °C Température de décharge: -30 à 60°C |
|
| Température de stockage | 1 an: 0 à 35°C 3 mois: 0 à 35°C 1 mois: -20 à 45°C |
| Paramètre | Valeur | Les notes |
|---|---|---|
| Profondeur de soudage au laser | ≤ 2,5 mm | |
| Force de pression maximale sur les bornes | 700 N | Force maximale dans la direction longitudinale, aucune déformation |
| Force de couple maximale sur les bornes | 6 N m | Maximum de torsion, non relâchée |
| Température maximale sur les bornes | 130°C | La température maximale à laquelle les bornes peuvent résister et à laquelle les plaquettes en plastique ne se déformeront pas |
| Je ne veux pas. | Les postes | Les normes | Méthodes d'essai |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimension Hauteur du terminal H Hauteur du plateau h Longueur L Épaisseur T |
207.2±0,5 mm 2040,6 ± 0,5 mm 1730,7 ± 0,5 mm 72.0±1,0 mm |
3.8.1 |
| 2 | Poids (y compris le film bleu, le film en boîte) | 5420 g ± 300 g | 3.8.2 |
| Je ne veux pas. | Les postes | Les normes | Méthodes d'essai |
|---|---|---|---|
| 1 | Surcharge | Pas de feu, pas d'explosion. | 3.8.4.1 |
| 2 | Décharge excessive | Pas de feu, pas d'explosion. | 3.8.4.2 |
| 3 | Circuit court externe | Pas de feu, pas d'explosion. | 3.8.4.3 |
| 4 | Test par extrusion | Pas de feu, pas d'explosion. | 3.8.4.4 |
| 5 | Test de chute | Pas de feu, pas d'explosion. | 3.8.4.5 |
| 6 | Basse pression | Pas de feu, pas d'explosion, pas de fuite | 3.8.4.6 |
| 7 | Le chauffage | Pas de feu, pas d'explosion. | 3.8.4.7 |
| 8 | Une fuite thermique | Pas de feu, pas d'explosion. | 3.8.4.8 |
Envoyez-votre enquête directement nous