Τόπος καταγωγής:
Γκουανγκντόνγκ, Κίνα
Πιστοποίηση:
CE;ROSH;FCC;UN38.3
Αριθμό μοντέλου:
BS-314
| Είδη | Πρότυπα | Παρατηρήσεις |
|---|---|---|
| Ελάχ. Ικανότητα | 314 Αχ | 0,5C 25±2℃ 2,5-3,65V |
| Ελάχ. Ενέργεια | 896 Wh | 0,5C 25±2℃ 2,5-3,65V |
| Αρχικό IR | ≤0,25 mΩ | AC 1kHz 40%SOC |
| Ονομαστική τάση | 3,2 V | 0,5C 2,5~3,65V |
| Βάρος | 5420 g±300 g | |
| Τάση αποκοπής φόρτισης Umax | 3,65 V | |
| Τάση διακοπής εκφόρτισης Umin | 2,5VT >0℃ 2,0 VT ≤0℃ |
|
| Τυπικό ρεύμα φόρτισης | 140Α | 0,5C |
| Τυπικό ρεύμα εκφόρτισης | 140Α | 0,5C |
| Τυπικός κύκλος 25℃ | 6000 Κύκλοι | Εφαρμογή 300kgf±20kgf προπίεσης 0,5C 2,5~3,65V Ποσοστό διατήρησης χωρητικότητας≥80% |
| Τυπικός κύκλος 45℃ | 2500 Κύκλοι | |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | Θερμοκρασία φόρτισης: 0~60℃ Θερμοκρασία εκφόρτισης: -30~60℃ |
|
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | 1 έτος: 0~35℃ 3 μήνες: 0~35℃ 1 μήνας: -20~45℃ |
| Παράμετρος | Αξία | Σημειώσεις |
|---|---|---|
| Βάθος συγκόλλησης με λέιζερ | ≤2,5 χλστ | |
| Μέγιστη δύναμη πίεσης στους ακροδέκτες | 700 Ν | Μέγιστη δύναμη στη διαμήκη κατεύθυνση, χωρίς παραμόρφωση |
| Μέγιστη δύναμη ροπής στα τερματικά | 6 N m | Μέγιστη στρέψη, χωρίς χαλάρωση |
| Μέγιστη θερμοκρασία στα τερματικά | 130 ℃ | Η μέγιστη θερμοκρασία που μπορούν να αντέξουν οι ακροδέκτες, στην οποία τα πλαστικά τακάκια δεν θα παραμορφωθούν |
| Οχι. | Είδη | Πρότυπα | Μέθοδοι δοκιμής |
|---|---|---|---|
| 1 | Διάσταση Ύψος τερματικού H Can-top Ύψος h Μήκος Λ Πάχος Τ |
207,2±0,5 χλστ 204,6±0,5 χλστ 173,7±0,5 χλστ 72,0±1,0 mm |
3.8.1 |
| 2 | Βάρος (Συμπεριλαμβανομένης της μπλε μεμβράνης, της κονσέρβας μεμβράνης) | 5420 g±300 g | 3.8.2 |
| Οχι. | Είδη | Πρότυπα | Μέθοδοι δοκιμής |
|---|---|---|---|
| 1 | Υπερφόρτιση | Ούτε φωτιά, ούτε έκρηξη | 3.8.4.1 |
| 2 | Υπερβολική αποφόρτιση | Ούτε φωτιά, ούτε έκρηξη | 3.8.4.2 |
| 3 | Εξωτερικό Βραχυκύκλωμα | Ούτε φωτιά, ούτε έκρηξη | 3.8.4.3 |
| 4 | Δοκιμή εξώθησης | Ούτε φωτιά, ούτε έκρηξη | 3.8.4.4 |
| 5 | Δοκιμή πτώσης | Ούτε φωτιά, ούτε έκρηξη | 3.8.4.5 |
| 6 | Χαμηλή Πίεση | Χωρίς πυρκαγιά, χωρίς έκρηξη, χωρίς διαρροή | 3.8.4.6 |
| 7 | Θέρμανση | Ούτε φωτιά, ούτε έκρηξη | 3.8.4.7 |
| 8 | Θερμική φυγή | Ούτε φωτιά, ούτε έκρηξη | 3.8.4.8 |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε