起源の場所:
広東省、中国
証明:
CE;ROSH;FCC;UN38.3
モデル番号:
BS-314
| アイテム | 規格 | 備考 |
|---|---|---|
| 分。容量 | 314ああ | 0.5℃ 25±2℃ 2.5-3.65V |
| 分。エネルギー | 896Wh | 0.5℃ 25±2℃ 2.5-3.65V |
| 初期IR | ≤0.25mΩ | AC 1kHz 40%SOC |
| 公称電圧 | 3.2V | 0.5C 2.5~3.65V |
| 重さ | 5420g±300g | |
| 充電終止電圧 Umax | 3.65V | |
| 放電終止電圧 Umin | 2.5VT >0℃ 2.0VT≦0℃ |
|
| 標準充電電流 | 140A | 0.5℃ |
| 標準放電電流 | 140A | 0.5℃ |
| 25℃標準サイクル | 6000サイクル | 予圧300kgf±20kgf 0.5℃印加 2.5~3.65V 容量維持率≧80% |
| 45℃標準サイクル | 2500サイクル | |
| 動作温度 | 充電温度:0~60℃ 放電温度:-30〜60℃ |
|
| 保管温度 | 1年間:0~35℃ 3ヶ月:0~35℃ 1ヶ月:-20~45℃ |
| パラメータ | 価値 | 注意事項 |
|---|---|---|
| レーザー溶接深さ | ≤2.5mm | |
| 端子の最大加圧力 | 700N | 長手方向の最大力、変形なし |
| 端子にかかる最大トルク | 6N・m | 最大ねじり、緩みなし |
| 端子の最大温度 | 130℃ | 端子が耐えることができる、プラスチックパッドが変形しない最高温度 |
| いいえ。 | アイテム | 規格 | 試験方法 |
|---|---|---|---|
| 1 | 寸法 端子高さH 缶トップ高さ h 長さL 厚さT |
207.2±0.5mm 204.6±0.5mm 173.7±0.5mm 72.0±1.0mm |
3.8.1 |
| 2 | 重量(ブルーフィルム、缶トップフィルム含む) | 5420g±300g | 3.8.2 |
| いいえ。 | アイテム | 規格 | 試験方法 |
|---|---|---|---|
| 1 | 過充電 | 火災も爆発もありません | 3.8.4.1 |
| 2 | 過放電 | 火災も爆発もありません | 3.8.4.2 |
| 3 | 外部短絡 | 火災も爆発もありません | 3.8.4.3 |
| 4 | 押出試験 | 火災も爆発もありません | 3.8.4.4 |
| 5 | 落下試験 | 火災も爆発もありません | 3.8.4.5 |
| 6 | 低圧 | 火災なし、爆発なし、漏洩なし | 3.8.4.6 |
| 7 | 加熱 | 火災も爆発もありません | 3.8.4.7 |
| 8 | 熱暴走 | 火災も爆発もありません | 3.8.4.8 |
私達にあなたの照会を直接送りなさい