Homewizard P1 Meter 51.2V 200A LiFePO4 Lithium-ion batterij met 10,24KWh energieopslagsysteem voor thuis zonnewandinstallatie
Basis eigenschappen
Plaats van herkomst:
China
Certificering:
CE,ROSH,FCC,UN38,MSDS
Modelnummer:
512100
Handelsgoederen
Minimale bestelhoeveelheid:
50
Betalingsvoorwaarden:
T/T
Leveringscapaciteit:
3 assen
Specificaties
| Battery Chemistry: | LiFePO4 | Nominal Voltage(V): | 51.2 |
| Capacity(Ah): | 200 | Energy(KWh): | 10.24 |
| Charge Current(A): | 100 | Discharge Current(A): | 100 |
Productomschrijving
HomeWizard P1 Meter Zonne-energieopslagsystemen voor thuis - AEG SolarCube 51,2V 200A lithium-ionbatterij
Technische specificaties
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Model | LC-LW51200 |
| Batterijchemie | LiFePO4 |
| Capaciteit | 200 Ah |
| Schaalbaarheid | Max. 15 eenheden parallel (153,6 kWh) |
| Nominale spanning | 51,2 V |
| Bedrijfsspanning | 46-56 V |
| Energie | 10,24 kWh |
| Laadstroom | 100 A |
| Ontlaadstroom | 100 A |
Fysieke en omgevingsspecificaties
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Aanbevolen diepte van ontlading | 80% |
| Afmetingen (L*B*H) | 828*500*145mm |
| Geschat gewicht | 85 kg |
| Hoofd-LED-indicator | 6 LED's (SOC: 0-100%) 3 LED (inschakelen, werken, alarmerend) |
| IP-classificatie | IP20 |
| Werktemperatuur | Opladen: 0℃ tot 55℃ Ontlading: -20℃ tot 55℃ |
| Opslagtemperatuur | -30℃ tot 60℃ (vochtigheid ≤75% ROH) |
| Vochtigheid | 5% tot 95% |
| Hoogte | ≤2000 m |
Prestaties en functies
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Cyclus leven | ≥4500 cycli (25±2℃, 100% DOD, 80% EOL) ≥6000 cycli (25±2℃, 90% DOD, 70% EOL) |
| Installatie | Wandmontage |
| Communicatie poort | KAN 2.0, RS485 |
| Draadloze communicatie | Bluetooth, WiFi |
| Garantieperiode | 5 jaar |
| Certificering | CE-EMC, MSDS, UN38.3 |
