Homewizard P1 メーター 51.2V 200A LiFePO4 リチウムイオン電池 10.24KWhのエネルギー貯蔵システム
基本プロパティ
原産地:
中国
認定:
CE,ROSH,FCC,UN38,MSDS
モデル番号:
512100
取引物件
最低注文数量:
50
支払い条件:
T/T
補給能力:
10000セット/月
仕様
| Battery Chemistry: | LiFePO4 | Nominal Voltage(V): | 51.2 |
| Capacity(Ah): | 200 | Energy(KWh): | 10.24 |
| Charge Current(A): | 100 | Discharge Current(A): | 100 |
製品の説明
Homewizard P1 メーター ホーム 太陽光発電貯蔵システム - AEG SolarCube 51.2V 200A リチウムイオン電池
テクニカル仕様
| パラメータ | 仕様 |
|---|---|
| モデル | LC-LW51200 |
| バッテリー化学 | LiFePO4 |
| 容量 | 200Ah |
| 拡張性 | 最大15台 (153.6kWh) |
| 定数電圧 | 51.2V |
| 稼働電圧 | 46〜56V |
| エネルギー | 10.24kWh |
| 充電電流 | 100A |
| 放出電流 | 100A |
物理と環境の仕様
| パラメータ | 仕様 |
|---|---|
| 推薦された放出深さ | 80% |
| サイズ (L*W*H) | 828 * 500 * 145 mm |
| 推定重量 | 85kg |
| 主 LED インジケーター | 6 LED (SOC: 0〜100%) 3 LED (電源,動作,アラーム) |
| IP 評価 | IP20 |
| 作業温度 | 充電: 0°C から 55°C 放出: -20°Cから55°C |
| 貯蔵温度 | -30°Cから60°C (湿度 ≤75% ROH) |
| 湿度 | 5%から95% |
| 高さ | ≤2000m |
性能と特徴
| パラメータ | 仕様 |
|---|---|
| サイクルの寿命 | ≥4500サイクル (25±2°C,100%DOD,80%EOL) ≥6000サイクル (25±2°C,90%DOD,70%EOL) |
| 設置 | ウォールマウント |
| 通信港 | CAN20RS485 |
| 無線通信 | ブルーツとWi-Fi |
| 保証期間 | 5年 |
| 認証 | CE-EMC,MSDS,UN383 |
