محل منبع:
چین
گواهی:
CE,ROSH,FCC,UN38,MSDS
شماره مدل:
512100
| پارامتر | مشخصات |
|---|---|
| مدل | LC-LW51200 |
| شیمی باتری | LiFePO4 |
| ظرفیت | 200 آه |
| مقیاس پذیری | حداکثر 15 واحد به صورت موازی (153.6 کیلووات ساعت) |
| ولتاژ اسمی | 51.2 V |
| ولتاژ عملیاتی | 46-56 V |
| انرژی | 10.24 کیلووات ساعت |
| جریان شارژ | 100 A |
| جریان تخلیه | 100 A |
| پارامتر | مشخصات |
|---|---|
| عمق تخلیه توصیه شده | 80% |
| ابعاد (L*W*H) | 828 * 500 * 145 میلی متر |
| وزن تقریبی | 85 کیلوگرم |
| نشانگر اصلی LED | 6 LED (SOC: 0-100%) 3 LED (روشن، کار، هشدار) |
| رتبه بندی IP | IP20 |
| دمای کاری | شارژ: 0℃ تا 55℃ دبی: -20 ℃ تا 55 ℃ |
| دمای ذخیره سازی | -30 ℃ تا 60 ℃ (رطوبت ≤75٪ ROH) |
| رطوبت | 5% تا 95% |
| ارتفاع | ≤2000 متر |
| پارامتر | مشخصات |
|---|---|
| چرخه زندگی | ≥4500 چرخه (25±2℃، 100٪ DOD، 80٪ EOL) ≥6000 چرخه (25±2℃، 90٪ DOD، 70٪ EOL) |
| نصب و راه اندازی | پایه دیواری |
| پورت ارتباطی | CAN 2.0، RS485 |
| ارتباط بی سیم | بلوتوث، وای فای |
| دوره گارانتی | 5 سال |
| گواهینامه | CE-EMC، MSDS، UN38.3 |
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید