مكان المنشأ:
الصين
إصدار الشهادات:
CE,ROSH,FCC,UN38,MSDS
رقم الموديل:
512100
| المعلمة | مواصفة |
|---|---|
| نموذج | LC-LW51200 |
| كيمياء البطارية | LiFePO4 |
| سعة | 200 آه |
| قابلية التوسع | الأعلى. 15 وحدة على التوازي (153.6 كيلووات في الساعة) |
| الجهد الاسمي | 51.2 فولت |
| جهد التشغيل | 46-56 خامسا |
| طاقة | 10.24 كيلوواط ساعة |
| الشحن الحالي | 100 أ |
| تيار التفريغ | 100 أ |
| المعلمة | مواصفة |
|---|---|
| عمق التفريغ الموصى به | 80% |
| الأبعاد (الطول*العرض*الارتفاع) | 828*500*145 ملم |
| الوزن التقريبي | 85 كجم |
| مؤشر LED الرئيسي | 6 مصابيح LED (SOC: 0-100%) 3 مصابيح LED (التشغيل، العمل، الإنذار) |
| تصنيف IP | IP20 |
| درجة حرارة العمل | الشحن: من 0 درجة مئوية إلى 55 درجة مئوية التفريغ: -20 درجة مئوية إلى 55 درجة مئوية |
| درجة حرارة التخزين | -30 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية (الرطوبة ≥75% ROH) |
| رطوبة | 5% إلى 95% |
| ارتفاع | ≥2000 م |
| المعلمة | مواصفة |
|---|---|
| دورة الحياة | ≥4500 دورة (25±2°C، 100% DOD، 80% EOL) ≥6000 دورة (25±2°C، 90% DOD، 70% EOL) |
| تثبيت | جدار جبل |
| منفذ الاتصالات | يمكن 2.0، RS485 |
| الاتصالات اللاسلكية | بلوتوث، واي فاي |
| فترة الضمان | 5 سنوات |
| شهادة | CE-EMC، MSDS، UN38.3 |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا