Herkunftsort:
China
Zertifizierung:
CE,ROSH,FCC,UN38,MSDS
Modellnummer:
512100
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Modell | LC-LW51200 |
| Batteriechemie | LiFePO4 |
| Kapazität | 200 Ah |
| Ausweitung | Max. 15 Einheiten parallel (153,6 kWh) |
| Nennspannung | 51.2 V |
| Betriebsspannung | 46 bis 56 V |
| Energie | 100,24 kWh |
| Ladeströmung | 100 A |
| Abflussstrom | 100 A |
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| empfohlene Entladungsspiegel | 80% |
| Abmessungen (L*W*H) | 828 * 500 * 145 mm |
| Geschätztes Gewicht | 85 kg |
| Haupt-LED-Anzeiger | 6 LED (SOC: 0-100%) 3 LED (an, arbeitend, alarmierend) |
| IP-Bewertung | IP20 |
| Betriebstemperatur | Ladung: von 0°C bis 55°C Abfluss: -20°C bis 55°C |
| Speichertemperatur | -30°C bis 60°C (Feuchtigkeit ≤ 75% ROH) |
| Luftfeuchtigkeit | 5% bis 95% |
| Höhenstand | ≤ 2000 m |
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Zykluslebensdauer | ≥4500 Zyklen (25 ± 2 °C, 100% DOD, 80% EOL) ≥6000 Zyklen (25 ± 2°C, 90% DOD, 70% EOL) |
| Einrichtung | Wandmontage |
| Kommunikationshafen | Kann 2.0, RS485 |
| Drahtlose Kommunikation | Bluetooth, WLAN |
| Garantiezeit | 5 Jahre |
| Zertifizierung | CE-EMC, MSDS, UN38.3 |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt