Homewizard P1 Mètre 51.2V 200A LiFePO4 Batterie lithium-ion avec 10,24 KWh Système de stockage d'énergie pour installation solaire murale à domicile
Propriétés de base
Lieu d'origine:
Chine
Attestation:
CE,ROSH,FCC,UN38,MSDS
Numéro de modèle:
512100
Propriétés commerciales
Quantité minimum de commande:
50
Conditions de paiement:
T/T
Capacité d'approvisionnement:
10000 ensemble/mois
Caractéristiques
| Battery Chemistry: | LiFePO4 | Nominal Voltage(V): | 51,2 |
| Capacity(Ah): | 200 | Energy(KWh): | 10,24 |
| Charge Current(A): | 100 | Discharge Current(A): | 100 |
Description de produit
Systèmes de stockage d'énergie solaire domestique Homewizard P1 Meter - Batterie lithium-ion AEG SolarCube 51,2 V 200 A
Spécifications techniques
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Modèle | LC-LW51200 |
| Chimie des batteries | LiFePO4 |
| Capacité | 200 Ah |
| Évolutivité | Max. 15 unités en parallèle (153,6 kWh) |
| Tension nominale | 51,2 V |
| Tension de fonctionnement | 46-56 V |
| Énergie | 10,24 kWh |
| Courant de charge | 100 A |
| Courant de décharge | 100 A |
Spécifications physiques et environnementales
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Profondeur de décharge recommandée | 80% |
| Dimensions (L*L*H) | 828*500*145mm |
| Poids approximatif | 85kg |
| Indicateur LED principal | 6 LED (SOC : 0-100 %) 3 LED (sous tension, fonctionnement, alarme) |
| Indice IP | IP20 |
| Température de fonctionnement | Charge : 0℃ à 55℃ Décharge : -20 ℃ à 55 ℃ |
| Température de stockage | -30℃ à 60℃ (humidité ≤75% ROH) |
| Humidité | 5% à 95% |
| Altitude | ≤2000 m |
Performances et fonctionnalités
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Cycle de vie | ≥4500 cycles (25±2℃, 100 % DOD, 80 % EOL) ≥6000 cycles (25±2℃, 90 % DOD, 70 % EOL) |
| Installation | Support mural |
| Port de communication | PEUT 2.0, RS485 |
| Communication sans fil | Bluetooth, Wi-Fi |
| Période de garantie | 5 ans |
| Attestation | CE-EMC, MSDS, UN38.3 |
