Lieu d'origine:
Chine
Certification:
CE,ROSH,FCC,UN38,MSDS
Numéro de modèle:
512100
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Modèle | LC-LW51200 |
| Chimie des batteries | LiFePO4 |
| Capacité | 200 Ah |
| Évolutivité | Max. 15 unités en parallèle (153,6 kWh) |
| Tension nominale | 51,2 V |
| Tension de fonctionnement | 46-56 V |
| Énergie | 10,24 kWh |
| Courant de charge | 100 A |
| Courant de décharge | 100 A |
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Profondeur de décharge recommandée | 80% |
| Dimensions (L*L*H) | 828*500*145mm |
| Poids approximatif | 85kg |
| Indicateur LED principal | 6 LED (SOC : 0-100 %) 3 LED (sous tension, fonctionnement, alarme) |
| Indice IP | IP20 |
| Température de fonctionnement | Charge : 0℃ à 55℃ Décharge : -20 ℃ à 55 ℃ |
| Température de stockage | -30℃ à 60℃ (humidité ≤75% ROH) |
| Humidité | 5% à 95% |
| Altitude | ≤2000 m |
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Cycle de vie | ≥4500 cycles (25±2℃, 100 % DOD, 80 % EOL) ≥6000 cycles (25±2℃, 90 % DOD, 70 % EOL) |
| Installation | Support mural |
| Port de communication | PEUT 2.0, RS485 |
| Communication sans fil | Bluetooth, Wi-Fi |
| Période de garantie | 5 ans |
| Attestation | CE-EMC, MSDS, UN38.3 |
Envoyez-votre enquête directement nous