Lugar de origen:
Porcelana
Certificación:
CE,ROSH,FCC,UN38,MSDS
Número de modelo:
512100
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Modelo | El objetivo es: |
| Química de las baterías | LiFePO4 |
| Capacidad | 200 Ah |
| Escalabilidad | Máximo de 15 unidades en paralelo (153,6 kWh) |
| Váltidad nominal | 51.2 V |
| Voltado de funcionamiento | 46 a 56 V |
| Energía | 10.24 kWh |
| Corriente de carga | 100 A |
| Corriente de descarga | 100 A |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Profundidad de descarga recomendada | El 80% |
| Dimensiones (L*W*H) | 828 * 500 * 145 mm |
| Peso aproximado | 85 kg de peso |
| Indicador LED maestro | Se aplicará el método siguiente: 3 LED (encendido, funcionando, alarmante) |
| Clasificación de propiedad intelectual | Protección IP20 |
| Temperatura de trabajo | Carga: desde 0°C hasta 55°C Descarga: -20 °C a 55 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -30°C a 60°C (humedad ≤ 75% ROH) |
| Humedad | Entre el 5% y el 95% |
| Alturas | ≤ 2000 m |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Vida del ciclo | ≥4500 ciclos (25 ± 2 °C, 100% DOD, 80% EOL) ≥6000 ciclos (25 ± 2 °C, 90% DOD, 70% EOL) |
| Instalación | Montado en la pared |
| Puerto de comunicación | - ¿Qué es eso?0, RS485 |
| Comunicación inalámbrica | Bluetooth, Wi-Fi y mucho más. |
| Período de garantía | 5 años |
| Certificación | El uso de las sustancias enumeradas en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 debe tener en cuenta las condiciones siguientes:3 |
Envíenos su investigación directamente