Homewizard P1 Meter 51.2V 200A LiFePO4 Batteria agli ioni di litio con sistema di accumulo di energia da 10,24KWh per installazione solare montata su un muro domestico
Proprietà di base
Luogo d'origine:
Cina
Certificazione:
CE,ROSH,FCC,UN38,MSDS
Numero di modello:
512100
Proprietà Commerciali
Quantità minima di ordine:
50
Termini di pagamento:
T/T
Capacità di fornitura:
10000 set/mese
Specifiche
| Battery Chemistry: | LiFePO4 | Nominal Voltage(V): | 51,2 |
| Capacity(Ah): | 200 | Energy(KWh): | 10,24 |
| Charge Current(A): | 100 | Discharge Current(A): | 100 |
Descrizione di prodotto
Sistemi di accumulo di energia solare domestici Homewizard P1 Meter - Batteria agli ioni di litio AEG SolarCube 51,2 V 200 A
Specifiche tecniche
| Parametro | Specifica |
|---|---|
| Modello | LC-LW51200 |
| Chimica della batteria | LiFePO4 |
| Capacità | 200Ah |
| Scalabilità | Massimo. 15 unità in parallelo (153,6 kWh) |
| Tensione nominale | 51,2 V |
| Tensione operativa | 46-56 V |
| Energia | 10,24 kWh |
| Corrente di carica | 100A |
| Corrente di scarica | 100A |
Specifiche fisiche e ambientali
| Parametro | Specifica |
|---|---|
| Profondità di scarica consigliata | 80% |
| Dimensioni (L*P*A) | 828*500*145 mm |
| Peso approssimativo | 85 chilogrammi |
| Indicatore LED principale | 6 LED (SOC: 0-100%) 3 LED (acceso, funzionante, in allarme) |
| Grado di protezione IP | IP20 |
| Temperatura di lavoro | Carica: da 0 ℃ a 55 ℃ Scarica: da -20 ℃ a 55 ℃ |
| Temperatura di conservazione | Da -30℃ a 60℃ (umidità ≤75% ROH) |
| Umidità | Dal 5% al 95% |
| Altitudine | ≤2000 m |
Prestazioni e caratteristiche
| Parametro | Specifica |
|---|---|
| Ciclo di vita | ≥4500 cicli (25±2℃, 100% DOD, 80% EOL) ≥6000 cicli (25±2℃, 90% DOD, 70% EOL) |
| Installazione | Montaggio a parete |
| Porta di comunicazione | PUÒ 2.0, RS485 |
| Comunicazione senza fili | Bluetooth, Wi-Fi |
| Periodo di garanzia | 5 anni |
| Certificazione | CE-EMC, scheda di sicurezza, UN38.3 |
