Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Πιστοποίηση:
CE,ROSH,FCC,UN38,MSDS
Αριθμό μοντέλου:
512100
| Παράμετρος | Προσδιορισμός |
|---|---|
| Μοντέλο | LC-LW51200 |
| Χημεία Μπαταριών | LiFePO4 |
| Ικανότητα | 200 Αχ |
| Επεκτασιμότητα | Μέγ. 15 μονάδες παράλληλα (153,6 kWh) |
| Ονομαστική τάση | 51,2 V |
| Τάση λειτουργίας | 46-56 V |
| Ενέργεια | 10,24 kWh |
| Ρεύμα φόρτισης | 100 Α |
| Ρεύμα εκφόρτισης | 100 Α |
| Παράμετρος | Προσδιορισμός |
|---|---|
| Συνιστώμενο βάθος εκκένωσης | 80% |
| Διαστάσεις (Μ*Π*Υ) | 828 * 500 * 145 χλστ |
| Βάρος κατά προσέγγιση | 85 κιλά |
| Κύρια ένδειξη LED | 6 LED (SOC: 0-100%) 3 LED (Ενεργοποίηση, Λειτουργία, Συναγερμός) |
| Αξιολόγηση IP | IP20 |
| Θερμοκρασία εργασίας | Φόρτιση: 0℃ έως 55℃ Εκφόρτιση: -20℃ έως 55℃ |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | -30℃ έως 60℃ (υγρασία ≤75% ROH) |
| Υγρασία | 5% έως 95% |
| Υψόμετρο | ≤2000 μ |
| Παράμετρος | Προσδιορισμός |
|---|---|
| Κύκλος Ζωής | ≥4500 κύκλοι (25±2℃, 100% DOD, 80% EOL) ≥6000 κύκλοι (25±2℃, 90% DOD, 70% EOL) |
| Εγκατάσταση | Βάση τοίχου |
| Λιμάνι Επικοινωνίας | CAN 2.0, RS485 |
| Ασύρματη Επικοινωνία | Bluetooth, WiFi |
| Περίοδος Εγγύησης | 5 χρόνια |
| Πιστοποίηση | CE-EMC, MSDS, UN38.3 |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε