Homewizard P1 Meter 51.2V 200A LiFePO4 Lityum-ion pil 10.24KWh enerji depolama sistemi ile ev güneş duvar monte kurulum
Temel Özellikler
Menşe Yeri:
Çin
Sertifikasyon:
CE,ROSH,FCC,UN38,MSDS
Model Numarası:
512100
Ticaret Mülkleri
Minimum Sipariş Miktarı:
50
Ödeme Koşulları:
T/T
Tedarik Yeteneği:
Kürek (-20 ~ 120°C)
Özellikler
| Battery Chemistry: | LiFePO4 | Nominal Voltage(V): | 51.2 |
| Capacity(Ah): | 200 | Energy(KWh): | 10.24 |
| Charge Current(A): | 100 | Discharge Current(A): | 100 |
Ürün Tanımı
Homewizard P1 Metre Ev Güneş Enerjisi Depolama Sistemleri - AEG SolarCube 51.2V 200A Lityum İyon Pil
Teknik Özellikler
| Parametre | Şartname |
|---|---|
| Modeli | LC-LW51200 |
| Pil Kimyası | LiFePO4 |
| Kapasite | 200 Ah |
| Ölçeklenebilirlik | Maks. 15 ünite paralel (153,6 kWh) |
| Nominal Gerilim | 51,2V |
| Çalışma Gerilimi | 46-56V |
| Enerji | 10,24 kWh |
| Şarj Akımı | 100A |
| Deşarj Akımı | 100A |
Fiziksel ve Çevresel Özellikler
| Parametre | Şartname |
|---|---|
| Önerilen Deşarj Derinliği | %80 |
| Boyutlar (U*G*Y) | 828*500*145 mm |
| Yaklaşık Ağırlık | 85 kilo |
| Ana LED Göstergesi | 6 LED (SOC: %0-100) 3 LED (Güç açık, Çalışıyor, Alarm Veriyor) |
| IP Derecelendirmesi | IP20 |
| Çalışma Sıcaklığı | Şarj: 0°C ila 55°C Deşarj: -20°C ila 55°C |
| Depolama Sıcaklığı | -30°C ila 60°C (nem ≤%75 ROH) |
| Nem | %5 ila %95 |
| Rakım | ≤2000 m |
Performans ve Özellikler
| Parametre | Şartname |
|---|---|
| Döngü Ömrü | ≥4500 döngü (25±2°C, %100 DOD, %80 EOL) ≥6000 döngü (25±2°C, %90 DOD, %70 EOL) |
| Kurulum | Duvara Montaj |
| İletişim Bağlantı Noktası | CAN2.0, RS485 |
| Kablosuz İletişim | Bluetooth, Wi-Fi |
| Garanti Süresi | 5 yıl |
| Sertifikasyon | CE-EMC, MSDS, UN38.3 |
