Tempat asal:
Cina
Sertifikasi:
CE,ROSH,FCC,UN38,MSDS
Nomor model:
512100
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Model | LC-LW51200 |
| Kimia Baterai | LiFePO4 |
| Kapasitas | 200 Ah |
| Skalabilitas | Maksimal 15 unit secara paralel (153,6 kWh) |
| Tegangan Nominal | 51.2 V |
| Tegangan Operasi | 46-56 V |
| Energi | 100,24 kWh |
| Listrik saat ini | 100 A |
| Arus Pelepasan | 100 A |
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| kedalaman pembuangan yang direkomendasikan | 80% |
| Dimensi (L*W*H) | 828 * 500 * 145 mm |
| Berat sekitar | 85 kg |
| Indikator LED utama | 6 LED (SOC: 0-100%) 3 LED (Power on, Working, Alarming) |
| Peringkat IP | IP20 |
| Suhu Kerja | Muat: 0°C sampai 55°C Pengeluaran: -20°C sampai 55°C |
| Suhu penyimpanan | -30°C sampai 60°C (kelembaban ≤75% ROH) |
| Kelembaban | 5% sampai 95% |
| Ketinggian | ≤ 2000 m |
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Siklus Kehidupan | ≥4500 siklus (25±2°C, 100% DOD, 80% EOL) ≥6000 siklus (25±2°C, 90% DOD, 70% EOL) |
| Pemasangan | Peninggalan |
| Pelabuhan Komunikasi | CAN 2.0, RS485 |
| Komunikasi Tanpa Kabel | Bluetooth, Wifi |
| Periode Jaminan | 5 tahun |
| Sertifikasi | CE-EMC, MSDS, UN38.3 |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami