สถานที่กำเนิด:
จีน
ได้รับการรับรอง:
CE,ROSH,FCC,UN38,MSDS
หมายเลขรุ่น:
512100
| ปริมาตร | รายละเอียด |
|---|---|
| รุ่น | LC-LW51200 |
| เคมีแบตเตอรี่ | LiFePO4 |
| ความจุ | 200 Ah |
| ความสามารถในการปรับขนาด | ขนาดสูงสุด 15 หน่วยพร้อมกัน (153.6 kWh) |
| ความดันชื่อ | 51.2 V |
| โลเตจการทํางาน | 46-56 V |
| พลังงาน | 10.24 kWh |
| กระแสการชาร์จ | 100 A |
| กระแสไฟฟ้า | 100 A |
| ปริมาตร | รายละเอียด |
|---|---|
| ความลึกที่แนะนํา | 80% |
| ขนาด (L*W*H) | 828 * 500 * 145 มิลลิเมตร |
| น้ําหนักประมาณ | 85 กิโลกรัม |
| ตัวชี้วัด LED หลัก | 6 LED (SOC: 0-100%) 3 LED (เปิด, ทํางาน, เตือน) |
| การจัดอันดับ IP | IP20 |
| อุณหภูมิการทํางาน | ชาร์จ: 0 °C ถึง 55 °C การปล่อย: -20°C ถึง 55°C |
| อุณหภูมิในการเก็บ | -30°C ถึง 60°C (ความชื้น ≤ 75% ROH) |
| ความชื้น | 5% ถึง 95% |
| ความสูง | ≤ 2000 m |
| ปริมาตร | รายละเอียด |
|---|---|
| ระยะชีวิต | ≥4500 วงจร (25 ± 2 °C, 100% DOD, 80% EOL) ≥6000 วงจร (25 ± 2 °C, 90% DOD, 70% EOL) |
| การติดตั้ง | การติดตั้งผนัง |
| ท่าเรือสื่อสาร | CAN 20, RS485 |
| การสื่อสารไร้สาย | บลูทูธ, ไฟฟาย |
| ระยะเวลาการรับประกัน | 5 ปี |
| การรับรอง | CE-EMC, MSDS, UN383 |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา