Homewizard P1 Meter 51.2V 200A LiFePO4 Bateria de íons de lítio com 10.24KWh Sistema de armazenamento de energia para instalação solar em casa
Propriedades Básicas
Local de Origem:
China
Certificação:
CE,ROSH,FCC,UN38,MSDS
Número do modelo:
512100
Propriedades comerciais
Quantidade mínima de pedido:
50
Condições de pagamento:
T/T
Capacidade de fornecimento:
10.000 conjuntos/mês
Especificações
| Battery Chemistry: | LiFePO4 | Nominal Voltage(V): | 51,2 |
| Capacity(Ah): | 200 | Energy(KWh): | 10,24 |
| Charge Current(A): | 100 | Discharge Current(A): | 100 |
Descrição do produto
Homewizard P1 Meter Home Sistemas de armazenamento de energia solar - Bateria de íon de lítio AEG SolarCube 51,2V 200A
Especificações Técnicas
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Modelo | LC-LW51200 |
| Química da Bateria | LiFePO4 |
| Capacidade | 200 Ah |
| Escalabilidade | Máx. 15 unidades em paralelo (153,6 kWh) |
| Tensão Nominal | 51,2V |
| Tensão operacional | 46-56V |
| Energia | 10,24 kWh |
| Corrente de carga | 100A |
| Corrente de descarga | 100A |
Especificações Físicas e Ambientais
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Profundidade de Descarga Recomendada | 80% |
| Dimensões (C*L*A) | 828*500*145mm |
| Peso aproximado | 85kg |
| Indicador LED mestre | 6 LED (SOC: 0-100%) 3 LED (ligado, funcionando, alarmante) |
| Classificação IP | IP20 |
| Temperatura de trabalho | Carga: 0°C a 55°C Descarga: -20°C a 55°C |
| Temperatura de armazenamento | -30°C a 60°C (umidade ≤75% ROH) |
| Umidade | 5% a 95% |
| Altitude | ≤2.000 m |
Desempenho e recursos
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Ciclo de vida | ≥4500 ciclos (25±2℃, 100% DOD, 80% EOL) ≥6000 ciclos (25±2℃, 90% DOD, 70% EOL) |
| Instalação | Suporte de parede |
| Porta de comunicação | PODE 2.0, RS485 |
| Comunicação sem fio | Bluetooth, Wi-Fi |
| Período de garantia | 5 anos |
| Certificação | CE-EMC, MSDS, UN38.3 |
